تعداد ارقام قیمت | 5 تا | 5 تا | 6 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | - |
ابعاد | 30x35 | - | 37x37x40 |
قابلیتهای ترازو | بدون امکانات ویژه | - | اتصال به کارتخوان |
تعداد مشتری همزمان | 1 تا | 1 تا | ۲ تا |
نوع سینی | لبه دار | لبه دار | لبه دار |
تعداد ارقام قیمت کل | 6 تا | 6 تا | 7 تا |
تعداد حافظه مستقیم | 3 تا | 7 تا | - |
ابعاد سینی | 30x35 | - | 39.5x25 |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 50 | 40000 |
نوع نمایشگر | LCD | LCD | 7-Segment LED |
دقت | 2 تا | 5 تا | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | سوکت اتصال به صندوق |
برند | متفرقه | پیام توزین | متفرقه |
تعداد ارقام قیمت | 5 تا | 5 تا | 6 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | - |
تعداد مشتری همزمان | 1 تا | 1 تا | ۲ تا |
نوع سینی | لبه دار | لبه دار | لبه دار |
نوع لودسل | - | Keli | - |
تعداد ارقام وزن | - | 5 تا | 5 تا |
تعداد ارقام قیمت کل | 6 تا | 6 تا | 7 تا |
تعداد حافظه مستقیم | 3 تا | 7 تا | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 50 | 40000 |
نوع نمایشگر | LCD | LCD | 7-Segment LED |
دقت | 2 تا | 5 تا | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | سوکت اتصال به صندوق |
ویژگیهای دستگاه | - | سینی | سینی |
برند | متفرقه | پیام توزین | متفرقه |
تعداد ارقام قیمت | 5 تا | 5 تا | 6 تا |
ابعاد | 30x35 | - | 37x37x40 |
قابلیتهای ترازو | بدون امکانات ویژه | - | اتصال به کارتخوان |
تعداد مشتری همزمان | 1 تا | 1 تا | ۲ تا |
نوع سینی | لبه دار | لبه دار | لبه دار |
تعداد ارقام وزن | - | 5 تا | 5 تا |
تعداد ارقام قیمت کل | 6 تا | 6 تا | 7 تا |
ابعاد سینی | 30x35 | - | 39.5x25 |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 50 | 40000 |
نوع نمایشگر | LCD | LCD | 7-Segment LED |
دقت | 2 تا | 5 تا | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | سوکت اتصال به صندوق |
ویژگیهای دستگاه | - | سینی | سینی |
برند | متفرقه | پیام توزین | متفرقه |
































































































































































































