تعداد ارقام قیمت | 5 تا | - | - | 6 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | USB | USB |
ابعاد | 30x35 | 14*36*35 | - | - |
قابلیتهای ترازو | بدون امکانات ویژه | - | - | اتصال به کارتخوان |
تعداد مشتری همزمان | 1 تا | - | - | 3 تا |
نوع سینی | لبه دار | لبه دار | - | لبه دار |
تعداد ارقام قیمت کل | 6 تا | - | - | 7 تا |
تعداد حافظه مستقیم | 3 تا | - | - | 70 |
ابعاد سینی | 30x35 | 34x25x5 | - | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 40 | - | 70 کیلوگرم |
نوع نمایشگر | LCD | - | - | LCD |
دقت | 2 تا | 2 تا | 1 تا | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | LAN |
برند | متفرقه | متفرقه | توزین صدر | متفرقه |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | USB | USB |
ابعاد | 30x35 | 14*36*35 | - | - |
نوع سینی | لبه دار | لبه دار | - | لبه دار |
ابعاد سینی | 30x35 | 34x25x5 | - | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 40 | - | 70 کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 2 تا | 1 تا | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | LAN |
برند | متفرقه | متفرقه | توزین صدر | متفرقه |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | USB | USB |
دقت | 2 تا | 2 تا | 1 تا | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | LAN |
برند | متفرقه | متفرقه | توزین صدر | متفرقه |



