تعداد ارقام قیمت | 5 تا | 5 تا | - | 6 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | USB | USB |
ابعاد | 30x35 | - | - | - |
قابلیتهای ترازو | بدون امکانات ویژه | - | - | اتصال به کارتخوان |
تعداد مشتری همزمان | 1 تا | - | - | 3 تا |
نوع سینی | لبه دار | لبه دار | - | لبه دار |
تعداد ارقام قیمت کل | 6 تا | 6 تا | - | 7 تا |
تعداد حافظه مستقیم | 3 تا | - | - | 70 |
ابعاد سینی | 30x35 | 35x25 | - | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 40 کیلوگرم | - | 70 کیلوگرم |
نوع نمایشگر | LCD | LCD | - | LCD |
دقت | 2 تا | 2 تا | 1 تا | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | LAN |
برند | متفرقه | متفرقه | توزین صدر | متفرقه |
تعداد ارقام قیمت | 5 تا | 5 تا | - | 6 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | USB | USB |
نوع سینی | لبه دار | لبه دار | - | لبه دار |
تعداد ارقام وزن | - | 5 تا | - | 5 تا |
تعداد ارقام قیمت کل | 6 تا | 6 تا | - | 7 تا |
ابعاد سینی | 30x35 | 35x25 | - | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 40 کیلوگرم | - | 70 کیلوگرم |
نوع نمایشگر | LCD | LCD | - | LCD |
دقت | 2 تا | 2 تا | 1 تا | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | LAN |
سایر مشخصات | - | at_trazoi-40-kiloii-mhk-ba | - | - |
برند | متفرقه | متفرقه | توزین صدر | متفرقه |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | - | ترازو دیجیتالی | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | USB | USB |
دقت | 2 تا | 2 تا | 1 تا | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | LAN |
برند | متفرقه | متفرقه | توزین صدر | متفرقه |



