نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | - | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | USB | بدون پورت اتصال | فاقد بلوتوث |
ابعاد | 14*36*35 | - | - | 72x 40 x 30 |
نوع سینی | لبه دار | - | لبه دار | تخت |
ابعاد سینی | 34x25x5 | - | - | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 40کیلوگرم | 50 کیلوگرم | - |
دقت | 2 تا | 1 تا | 5 تا | 50 |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | رادین | کمری | متفرقه |
نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | - | - |
تعداد ارقام قیمت | - | 8 تا | - | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | USB | بدون پورت اتصال | فاقد بلوتوث |
قابلیتهای ترازو | - | اتصال به کارتخوان | - | - |
نوع لودسل | - | Zemic | - | - |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 9 تا | - | 6 عدد |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | 10000 | - | - |
تعداد حافظه مستقیم | - | 200 | - | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 40کیلوگرم | 50 کیلوگرم | - |
نوع نمایشگر | - | LCD | - | - |
دقت | 2 تا | 1 تا | 5 تا | 50 |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | رادین | کمری | متفرقه |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | USB | بدون پورت اتصال | فاقد بلوتوث |
نوع سینی | لبه دار | - | لبه دار | تخت |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 40کیلوگرم | 50 کیلوگرم | - |
دقت | 2 تا | 1 تا | 5 تا | 50 |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | - | - | دارای نمایشگر دوطرفه دارای دکمه روشن و خاموش سینی تمام استیل | - |
برند | متفرقه | رادین | کمری | متفرقه |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | USB | بدون پورت اتصال | فاقد بلوتوث |
ابعاد | 14*36*35 | - | - | 72x 40 x 30 |
نوع بارکدخوان قابل اتصال | - | - | - | بدون امکان اتصال بارکدخوان |
نوع سینی | لبه دار | - | لبه دار | تخت |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 9 تا | - | 6 عدد |
دقت | 2 تا | 1 تا | 5 تا | 50 |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | رادین | کمری | متفرقه |



