نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | USB | بدون پورت اتصال |
ابعاد | 14*36*35 | - | - |
نوع سینی | لبه دار | تخت | لبه دار |
ابعاد سینی | 34x25x5 | - | 34x24 سانتی متر |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 70کیلوگرم | 40 کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 2 تا | 2 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | رادین | باس |
نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی |
تعداد ارقام قیمت | - | 8 تا | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | USB | بدون پورت اتصال |
قابلیتهای ترازو | - | اتصال به کارتخوان | - |
نوع سینی | لبه دار | تخت | لبه دار |
نوع لودسل | - | Zemic | - |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 9 تا | - |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | 10000 | - |
تعداد حافظه مستقیم | - | 166 | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 70کیلوگرم | 40 کیلوگرم |
نوع نمایشگر | - | LCD | - |
دقت | 2 تا | 2 تا | 2 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | رادین | باس |
نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | USB | بدون پورت اتصال |
نوع سینی | لبه دار | تخت | لبه دار |
ابعاد سینی | 34x25x5 | - | 34x24 سانتی متر |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 70کیلوگرم | 40 کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 2 تا | 2 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | بدون پورت اتصال |
استانداردها | - | - | NTEP,CE |
سایر مشخصات | - | - | at_mshkhsat-kli-trazo-fros |
ویژگیهای دستگاه | - | - | صفحه نمایش |
برند | متفرقه | رادین | باس |































































































































































































