نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | - | ترازو دیجیتالی | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | RS-232 | USB | USB |
ابعاد | 14*36*35 | - | - | - |
نوع سینی | لبه دار | تخت | - | لبه دار |
ابعاد سینی | 34x25x5 | 50 x 50 سانتی متر | - | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 200 کیلوگرم | 40کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 1 | 1 تا | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | PS2 | LAN | LAN |
برند | متفرقه | محک | رادین | متفرقه |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | RS-232 | USB | USB |
قابلیتهای ترازو | - | امکان اتصال باتری | اتصال به کارتخوان | اتصال به کارتخوان |
نوع سینی | لبه دار | تخت | - | لبه دار |
نوع لودسل | - | Zemic | Zemic | - |
ابعاد سینی | 34x25x5 | 50 x 50 سانتی متر | - | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 200 کیلوگرم | 40کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
نوع نمایشگر | - | LED | LCD | LCD |
دقت | 2 تا | 1 | 1 تا | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | PS2 | LAN | LAN |
سایر مشخصات | - | at_baskol-mhk-ba-sini-asti | - | - |
برند | متفرقه | محک | رادین | متفرقه |
نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | - | ترازو دیجیتالی | - |
تعداد ارقام قیمت | - | - | 8 تا | 6 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | RS-232 | USB | USB |
قابلیتهای ترازو | - | امکان اتصال باتری | اتصال به کارتخوان | اتصال به کارتخوان |
نوع لودسل | - | Zemic | Zemic | - |
تعداد ارقام قیمت کل | - | - | 9 تا | 7 تا |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | - | 10000 | 100000 |
تعداد حافظه مستقیم | - | - | 200 | 70 |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 200 کیلوگرم | 40کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
نوع نمایشگر | - | LED | LCD | LCD |
دقت | 2 تا | 1 | 1 تا | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | PS2 | LAN | LAN |
برند | متفرقه | محک | رادین | متفرقه |



