نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | USB | بدون پورت اتصال |
ابعاد | 14*36*35 | - | - |
نوع سینی | لبه دار | - | لبه دار |
ابعاد سینی | 34x25x5 | - | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 70کیلوگرم | 40 کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 20 | 5 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | رادین | کمری |
نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | USB | بدون پورت اتصال |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 70کیلوگرم | 40 کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 20 | 5 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | رادین | کمری |
تعداد ارقام قیمت | - | - | 5 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | USB | بدون پورت اتصال |
نوع سینی | لبه دار | - | لبه دار |
تعداد ارقام وزن | - | - | 5 تا |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 70کیلوگرم | 40 کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 20 | 5 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | رادین | کمری |































































































































































































