نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | - | ترازو دیجیتالی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | بارکد خوان | USB |
ابعاد | 14*36*35 | 60×40×56.8 سانتیمتر | - |
نوع سینی | لبه دار | لبه دار | - |
ابعاد سینی | 34x25x5 | 53x37 | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 50 کیلوگرم | - |
دقت | 2 تا | 2 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | PS2 | COM |
برند | متفرقه | محک | توزین صدر |
تعداد ارقام قیمت | - | 6 تا | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | بارکد خوان | USB |
ابعاد | 14*36*35 | 60×40×56.8 سانتیمتر | - |
قابلیتهای ترازو | - | اتصال به کارتخوان | - |
تعداد مشتری همزمان | - | 3 تا | - |
نوع سینی | لبه دار | لبه دار | - |
تعداد ارقام وزن | - | 5 تا | - |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 7 تا | - |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | 1000 | - |
تعداد حافظه مستقیم | - | 35 | - |
ابعاد سینی | 34x25x5 | 53x37 | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 50 کیلوگرم | - |
نوع نمایشگر | - | LED | - |
دقت | 2 تا | 2 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | PS2 | COM |
سایر مشخصات | - | at_dght-2-grm---mjhz-bh-ba | - |
برند | متفرقه | محک | توزین صدر |
نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | - | ترازو دیجیتالی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | بارکد خوان | USB |
دقت | 2 تا | 2 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | PS2 | COM |
برند | متفرقه | محک | توزین صدر |































































































































































































