نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | - | ترازو دیجیتالی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | USB | بدون پورت اتصال |
ابعاد | 14*36*35 | - | - |
نوع سینی | لبه دار | لبه دار | لبه دار |
ابعاد سینی | 34x25x5 | 35x48 | ۳۵×۲۵ |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 35 | 50000 |
دقت | 2 تا | 5 تا | 5 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | توزین صدر | متفرقه |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | USB | بدون پورت اتصال |
قابلیتهای نرمافزاری | - | پشتیبانی از زبان فارسی | - |
قابلیت چاپ | - | بارکد تجمیعی | - |
قابلیتهای ترازو | - | اتصال به کارتخوان | امکان اتصال باتری |
نوع بارکدخوان قابل اتصال | - | Ps2 | - |
تعداد مشتری همزمان | - | 3 تا | 1 تا |
نوع سینی | لبه دار | لبه دار | لبه دار |
نوع لودسل | - | Zemic | - |
تعداد ارقام وزن | - | 5 تا | 6 تا |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 7 تا | 7 تا |
تعداد حافظه مستقیم | - | 70 | 6 تا |
ابعاد سینی | 34x25x5 | 35x48 | ۳۵×۲۵ |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 35 | 50000 |
نوع نمایشگر | - | 7-Segment LED | 7-Segment LCD |
دقت | 2 تا | 5 تا | 5 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | بدون پورت اتصال |
استانداردها | - | OIML | - |
سایر مشخصات | - | at_chap-barkd-str-o-tjmiei | - |
برند | متفرقه | توزین صدر | متفرقه |
نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | - | ترازو دیجیتالی |
تعداد ارقام قیمت | - | - | 6 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | USB | بدون پورت اتصال |
قابلیتهای ترازو | - | اتصال به کارتخوان | امکان اتصال باتری |
تعداد مشتری همزمان | - | 3 تا | 1 تا |
نوع سینی | لبه دار | لبه دار | لبه دار |
تعداد ارقام وزن | - | 5 تا | 6 تا |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 7 تا | 7 تا |
تعداد حافظه مستقیم | - | 70 | 6 تا |
ابعاد سینی | 34x25x5 | 35x48 | ۳۵×۲۵ |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 35 | 50000 |
نوع نمایشگر | - | 7-Segment LED | 7-Segment LCD |
دقت | 2 تا | 5 تا | 5 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | بدون پورت اتصال |
ویژگیهای دستگاه | - | - | سینی |
برند | متفرقه | توزین صدر | متفرقه |
































































































































































































