نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | - | ترازو دیجیتالی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
ابعاد | 14*36*35 | 38x15x9.5 با احتساب طول قلاب ها ( در تصویر) | - |
نوع سینی | لبه دار | - | لبه دار |
ابعاد سینی | 34x25x5 | - | 25×35 |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 500 کیلوگرم | 40kg |
دقت | 2 تا | 100 | 2 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | متفرقه | کمری |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
ابعاد | 14*36*35 | 38x15x9.5 با احتساب طول قلاب ها ( در تصویر) | - |
قابلیتهای ترازو | - | بدون امکانات ویژه | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 500 کیلوگرم | 40kg |
نوع نمایشگر | - | 7-Segment LED | LCD |
دقت | 2 تا | 100 | 2 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | - | at_abead-bdnh-ain-baskol-b | - |
برند | متفرقه | متفرقه | کمری |
نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | - | ترازو دیجیتالی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
نوع سینی | لبه دار | - | لبه دار |
ابعاد سینی | 34x25x5 | - | 25×35 |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 500 کیلوگرم | 40kg |
نوع نمایشگر | - | 7-Segment LED | LCD |
دقت | 2 تا | 100 | 2 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
ویژگیهای دستگاه | - | - | سینی |
برند | متفرقه | متفرقه | کمری |































































































































































































