نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | - | ترازو دیجیتالی | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | USB | بدون پورت اتصال |
ابعاد | 14*36*35 | - | - | 40x30x15 |
نوع سینی | لبه دار | - | - | لبه دار |
ابعاد سینی | 34x25x5 | - | - | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 300 کیلو گرم | 40کیلوگرم | - |
دقت | 2 تا | 50 | 1 تا | 2 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | LAN | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | متفرقه | رادین | متفرقه |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | USB | بدون پورت اتصال |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 6 تا | 9 تا | 5 تا |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 300 کیلو گرم | 40کیلوگرم | - |
دقت | 2 تا | 50 | 1 تا | 2 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | LAN | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | متفرقه | رادین | متفرقه |
نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | - | ترازو دیجیتالی | - |
تعداد ارقام قیمت | - | - | 8 تا | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | USB | بدون پورت اتصال |
قابلیتهای ترازو | - | - | اتصال به کارتخوان | - |
نوع لودسل | - | - | Zemic | - |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 6 تا | 9 تا | 5 تا |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | - | 10000 | - |
تعداد حافظه مستقیم | - | - | 200 | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 300 کیلو گرم | 40کیلوگرم | - |
نوع نمایشگر | - | - | LCD | - |
دقت | 2 تا | 50 | 1 تا | 2 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | LAN | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | متفرقه | رادین | متفرقه |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | USB | بدون پورت اتصال |
ابعاد | 14*36*35 | - | - | 40x30x15 |
نوع سینی | لبه دار | - | - | لبه دار |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 6 تا | 9 تا | 5 تا |
دقت | 2 تا | 50 | 1 تا | 2 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | LAN | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | متفرقه | رادین | متفرقه |



