نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | - | ترازو آویز |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | پورت COM یا Serial | بدون پورت اتصال |
ابعاد | 14*36*35 | - | 20*48*51 | - |
نوع سینی | لبه دار | - | تخت | - |
ابعاد سینی | 34x25x5 | - | 40*30 سانتیمتر | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | - | 30 کیلوگرم | 500 کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 2 تا | 5 تا | 100 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | متفرقه | پند | متفرقه |
نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | - | ترازو آویز |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | پورت COM یا Serial | بدون پورت اتصال |
دقت | 2 تا | 2 تا | 5 تا | 100 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | متفرقه | پند | متفرقه |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | پورت COM یا Serial | بدون پورت اتصال |
ابعاد | 14*36*35 | - | 20*48*51 | - |
نوع سینی | لبه دار | - | تخت | - |
نوع لودسل | - | - | Zemic | - |
تعداد ارقام وزن | - | - | 5 تا | - |
ابعاد سینی | 34x25x5 | - | 40*30 سانتیمتر | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | - | 30 کیلوگرم | 500 کیلوگرم |
نوع نمایشگر | - | - | 7-Segment LED | - |
دقت | 2 تا | 2 تا | 5 تا | 100 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | بدون پورت اتصال |
استانداردها | - | - | ایران | - |
سایر مشخصات | - | - | at_trazoi-mdl-px3000put-dr | - |
ویژگیهای دستگاه | - | - | سینی | - |
برند | متفرقه | متفرقه | پند | متفرقه |
نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | - | ترازو آویز |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | پورت COM یا Serial | بدون پورت اتصال |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | - | 30 کیلوگرم | 500 کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 2 تا | 5 تا | 100 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | متفرقه | پند | متفرقه |



