نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | - | ترازو دیجیتالی | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | ندارد | USB | ندارد |
ابعاد | 14*36*35 | - | - | - |
نوع سینی | لبه دار | تخت | - | لبه دار |
ابعاد سینی | 34x25x5 | - | - | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 150 کیلو گرم | - | 40 |
دقت | 2 تا | 50 | 1 تا | 2 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | متفرقه | توزین صدر | متفرقه |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | ندارد | USB | ندارد |
نوع سینی | لبه دار | تخت | - | لبه دار |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 6 تا | - | 5 تا |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 150 کیلو گرم | - | 40 |
دقت | 2 تا | 50 | 1 تا | 2 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | متفرقه | توزین صدر | متفرقه |
نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | - | ترازو دیجیتالی | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | ندارد | USB | ندارد |
دقت | 2 تا | 50 | 1 تا | 2 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | متفرقه | توزین صدر | متفرقه |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | ندارد | USB | ندارد |
قابلیتهای ترازو | - | - | - | امکان اتصال باتری |
نوع بارکدخوان قابل اتصال | - | - | - | بدون امکان اتصال بارکدخوان |
تعداد مشتری همزمان | - | - | - | 1 تا |
نوع سینی | لبه دار | تخت | - | لبه دار |
تعداد ارقام وزن | - | - | - | 5 تا |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 6 تا | - | 5 تا |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 150 کیلو گرم | - | 40 |
نوع نمایشگر | - | - | - | LCD |
دقت | 2 تا | 50 | 1 تا | 2 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | بدون پورت اتصال |
ویژگیهای دستگاه | - | - | - | سینی |
برند | متفرقه | متفرقه | توزین صدر | متفرقه |



