نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | - | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | USB | بدون پورت اتصال |
ابعاد | 14*36*35 | 60x40x100 | - | - |
نوع سینی | لبه دار | تخت | - | - |
ابعاد سینی | 34x25x5 | 40x30 | - | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 300000 | - | 40کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 20 | 1 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | متفرقه | توزین صدر | رادین |
تعداد ارقام قیمت | - | 5 تا | - | 6 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | USB | بدون پورت اتصال |
ابعاد | 14*36*35 | 60x40x100 | - | - |
نوع سینی | لبه دار | تخت | - | - |
تعداد ارقام وزن | - | 5 تا | - | - |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 5 تا | - | 7 تا |
تعداد حافظه مستقیم | - | 7 تا | - | 40عدد |
ابعاد سینی | 34x25x5 | 40x30 | - | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 300000 | - | 40کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 20 | 1 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | - | برق و باتری | - | - |
ویژگیهای دستگاه | - | سینی | - | - |
برند | متفرقه | متفرقه | توزین صدر | رادین |
نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | - | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | USB | بدون پورت اتصال |
دقت | 2 تا | 20 | 1 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | متفرقه | توزین صدر | رادین |
نوع ترازوی فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | - | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی |
تعداد ارقام قیمت | - | 5 تا | - | 6 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | USB | بدون پورت اتصال |
نوع لودسل | - | - | - | Zemic |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 5 تا | - | 7 تا |
تعداد حافظه مستقیم | - | 7 تا | - | 40عدد |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 | 300000 | - | 40کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 20 | 1 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | متفرقه | توزین صدر | رادین |



