درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | - | بدون پورت اتصال |
نوع سینی | تخت | - | لبه دار | - |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | 30 × 40 | - |
دقت | 2 تا | 5 تا | 2 تا | 5 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | - | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | دارای 7 حافظه دارای دکمه Tare دارای دو نمایشگر در پشت و جلو سینی استیل دارای چراغ نمایشگر | - |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه | پیام توزین |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | باسکول فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | - | بدون پورت اتصال |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 150 کیلوگرم | 40000 | - |
دقت | 2 تا | 5 تا | 2 تا | 5 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | - | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه | پیام توزین |
تعداد ارقام قیمت | - | - | 5 تا | - |
ابعاد | - | - | 40 × 30 × 15 | - |
قابلیتهای ترازو | - | - | امکان اتصال باتری | - |
تعداد مشتری همزمان | - | - | 1 تا | - |
نوع سینی | تخت | - | لبه دار | - |
تعداد ارقام وزن | - | - | 5 تا | - |
تعداد ارقام قیمت کل | - | - | 5 تا | - |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | 30 × 40 | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 150 کیلوگرم | 40000 | - |
نوع نمایشگر | - | - | LCD | - |
دقت | 2 تا | 5 تا | 2 تا | 5 تا |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | دارای 7 حافظه دارای دکمه Tare دارای دو نمایشگر در پشت و جلو سینی استیل دارای چراغ نمایشگر | - |
ویژگیهای دستگاه | - | - | سینی | - |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه | پیام توزین |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | باسکول فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | - | بدون پورت اتصال |
دقت | 2 تا | 5 تا | 2 تا | 5 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | - | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه | پیام توزین |



