درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | ندارد |
نوع سینی | تخت | - | تخت |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | 40x50 |
دقت | 2 تا | 5 تا | 20 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | قابلیت نگهداری شارژ تا 48 ساعت کار مداوم |
برند | متفرقه | متفرقه | کمری |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | باسکول فروشگاهی | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | ندارد |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 150 کیلوگرم | 300 |
دقت | 2 تا | 5 تا | 20 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | متفرقه | کمری |
تعداد ارقام قیمت | - | - | 5 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | ندارد |
ابعاد | - | - | 62x40x72 |
قابلیتهای ترازو | - | - | بدون امکانات ویژه |
نوع سینی | تخت | - | تخت |
تعداد ارقام وزن | - | - | 5 تا |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | 40x50 |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 150 کیلوگرم | 300 |
نوع نمایشگر | - | - | 7-Segment LCD |
دقت | 2 تا | 5 تا | 20 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | قابلیت نگهداری شارژ تا 48 ساعت کار مداوم |
برند | متفرقه | متفرقه | کمری |































































































































































































