درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | - | USB |
نوع سینی | تخت | - | تخت | لبه دار |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | - | - |
دقت | 2 تا | 100 | 200 | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | LAN |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | - | - |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه | متفرقه |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو آویز | - | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | - | USB |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 500 کیلوگرم | 300000 | 70 کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 100 | 200 | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | LAN |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه | متفرقه |
ابعاد | - | - | 30x30x4 | - |
قابلیتهای ترازو | - | - | امکان اتصال باتری | اتصال به کارتخوان |
نوع بارکدخوان قابل اتصال | - | - | USB | - |
نوع سینی | تخت | - | تخت | لبه دار |
نوع لودسل | - | - | Zemic | - |
تعداد ارقام وزن | - | - | 4 تا | 5 تا |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | - | 1 تا | 100000 |
تعداد حافظه مستقیم | - | - | 1 تا | 70 |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 500 کیلوگرم | 300000 | 70 کیلوگرم |
نوع نمایشگر | - | - | LCD | LCD |
دقت | 2 تا | 100 | 200 | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | LAN |
استانداردها | - | - | OIML | - |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه | متفرقه |



