درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | USB | - |
نوع سینی | تخت | - | - | لبه دار |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | - | 42x25x0.9 |
دقت | 2 تا | 20 | 2 تا | 5 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | PS2 | - |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | - | at_zrfit-15kg-ba-zinh-5-gr |
برند | متفرقه | رادین | رادین | محک |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | USB | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 70کیلوگرم | 70کیلوگرم | 15تا 30 |
دقت | 2 تا | 20 | 2 تا | 5 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | PS2 | - |
برند | متفرقه | رادین | رادین | محک |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | - |
تعداد ارقام قیمت | - | - | 7 تا | 5 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | USB | - |
نوع لودسل | - | - | Zemic | - |
تعداد ارقام قیمت کل | - | - | 8 تا | 6 تا |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | - | 10000 | - |
تعداد حافظه مستقیم | - | - | 70عدد | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 70کیلوگرم | 70کیلوگرم | 15تا 30 |
دقت | 2 تا | 20 | 2 تا | 5 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | PS2 | - |
برند | متفرقه | رادین | رادین | محک |
تعداد ارقام قیمت | - | - | 7 تا | 5 تا |
ابعاد | - | - | - | 11x35x35 |
قابلیتهای ترازو | - | - | - | بدون امکانات ویژه |
تعداد مشتری همزمان | - | - | - | ۲ تا |
نوع سینی | تخت | - | - | لبه دار |
تعداد ارقام وزن | - | - | - | 5 تا |
تعداد ارقام قیمت کل | - | - | 8 تا | 6 تا |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | - | 42x25x0.9 |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 70کیلوگرم | 70کیلوگرم | 15تا 30 |
نوع نمایشگر | - | - | - | LCD |
دقت | 2 تا | 20 | 2 تا | 5 تا |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | - | at_zrfit-15kg-ba-zinh-5-gr |
ویژگیهای دستگاه | - | - | - | سینی |
برند | متفرقه | رادین | رادین | محک |



