درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | USB | Wi-Fi |
نوع سینی | تخت | - | - | - |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | - | 70 در 70 |
دقت | 2 تا | 20 | 2 تا | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | PS2 | سوکت اتصال به صندوق |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | - | at_dght-fogh-aleadh-dr-toz |
برند | متفرقه | رادین | رادین | محک |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | USB | Wi-Fi |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 70کیلوگرم | 70کیلوگرم | 500 کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 20 | 2 تا | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | PS2 | سوکت اتصال به صندوق |
برند | متفرقه | رادین | رادین | محک |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | - |
تعداد ارقام قیمت | - | - | 7 تا | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | USB | Wi-Fi |
نوع لودسل | - | - | Zemic | - |
تعداد ارقام قیمت کل | - | - | 8 تا | - |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | - | 10000 | - |
تعداد حافظه مستقیم | - | - | 70عدد | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 70کیلوگرم | 70کیلوگرم | 500 کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 20 | 2 تا | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | PS2 | سوکت اتصال به صندوق |
برند | متفرقه | رادین | رادین | محک |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | USB | Wi-Fi |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | - | 70 در 70 |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 70کیلوگرم | 70کیلوگرم | 500 کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 20 | 2 تا | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | PS2 | سوکت اتصال به صندوق |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | - | at_dght-fogh-aleadh-dr-toz |
برند | متفرقه | رادین | رادین | محک |



