درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | Wi-Fi | ندارد |
نوع سینی | تخت | - | - | تخت |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | 70 در 70 | 50x50 |
دقت | 2 تا | 20 | 1 | 50 |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | سوکت اتصال به صندوق | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | at_dght-fogh-aleadh-dr-toz | - |
برند | متفرقه | رادین | محک | کمری |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | - | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | Wi-Fi | ندارد |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 70کیلوگرم | 300 کیلوگرم | 500 |
دقت | 2 تا | 20 | 1 | 50 |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | سوکت اتصال به صندوق | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | رادین | محک | کمری |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | Wi-Fi | ندارد |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | 70 در 70 | 50x50 |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 70کیلوگرم | 300 کیلوگرم | 500 |
دقت | 2 تا | 20 | 1 | 50 |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | سوکت اتصال به صندوق | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | at_dght-fogh-aleadh-dr-toz | - |
برند | متفرقه | رادین | محک | کمری |
تعداد ارقام قیمت | - | - | - | 6 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | Wi-Fi | ندارد |
ابعاد | - | - | - | 60x50x50 |
نوع سینی | تخت | - | - | تخت |
تعداد ارقام وزن | - | - | - | 6 تا |
تعداد ارقام قیمت کل | - | - | - | 6 تا |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | 70 در 70 | 50x50 |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 70کیلوگرم | 300 کیلوگرم | 500 |
دقت | 2 تا | 20 | 1 | 50 |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | سوکت اتصال به صندوق | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | رادین | محک | کمری |



