درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | - | - |
نوع سینی | تخت | - | تخت | تخت |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | 50 × 60 | 60*80 |
دقت | 2 تا | 20 | 50 | 200 |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | - | COM |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | at_darai-kabin-mkhsos- kf | - |
برند | متفرقه | رادین | متفرقه | میزان الکترونیک دها |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | - | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | - | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 70کیلوگرم | 300000 | 500000 |
دقت | 2 تا | 20 | 50 | 200 |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | - | COM |
برند | متفرقه | رادین | متفرقه | میزان الکترونیک دها |
تعداد ارقام قیمت | - | - | 5 تا | - |
ابعاد | - | - | 75 × 50 × 60 | 132*60*80 |
قابلیتهای ترازو | - | - | امکان اتصال باتری | - |
نوع سینی | تخت | - | تخت | تخت |
نوع لودسل | - | - | Zemic | Zemic |
تعداد ارقام وزن | - | - | 5 تا | 7 تا |
تعداد ارقام قیمت کل | - | - | 6 تا | - |
تعداد حافظه مستقیم | - | - | 7 تا | - |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | 50 × 60 | 60*80 |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 70کیلوگرم | 300000 | 500000 |
نوع نمایشگر | - | - | 7-Segment LCD | 7-Segment LED |
دقت | 2 تا | 20 | 50 | 200 |
استانداردها | - | - | ایران | ایران |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | at_darai-kabin-mkhsos- kf | - |
ویژگیهای دستگاه | - | - | سینی | سینی |
برند | متفرقه | رادین | متفرقه | میزان الکترونیک دها |
ابعاد | - | - | 75 × 50 × 60 | 132*60*80 |
نوع سینی | تخت | - | تخت | تخت |
نوع لودسل | - | - | Zemic | Zemic |
تعداد ارقام وزن | - | - | 5 تا | 7 تا |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | - | - | 200 |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | 50 × 60 | 60*80 |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 70کیلوگرم | 300000 | 500000 |
نوع نمایشگر | - | - | 7-Segment LCD | 7-Segment LED |
دقت | 2 تا | 20 | 50 | 200 |
پورت | بدون پورت اتصال | LAN | - | COM |
استانداردها | - | - | ایران | ایران |
ویژگیهای دستگاه | - | - | سینی | سینی |
برند | متفرقه | رادین | متفرقه | میزان الکترونیک دها |



