درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | USB | بدون پورت اتصال |
نوع سینی | تخت | - | تخت | - |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | - | - |
دقت | 2 تا | 2 تا | 2 تا | 20 |
پورت | بدون پورت اتصال | PS2 | LAN | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | - | - |
برند | متفرقه | رادین | رادین | پیام توزین |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | باسکول فروشگاهی |
تعداد ارقام قیمت | - | 7 تا | 8 تا | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | USB | بدون پورت اتصال |
نوع لودسل | - | Zemic | Zemic | - |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 8 تا | 9 تا | - |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | 10000 | 10000 | - |
تعداد حافظه مستقیم | - | 70عدد | 166 | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 70کیلوگرم | 70کیلوگرم | 100کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 2 تا | 2 تا | 20 |
پورت | بدون پورت اتصال | PS2 | LAN | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | رادین | رادین | پیام توزین |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | باسکول فروشگاهی |
تعداد ارقام قیمت | - | 7 تا | 8 تا | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | USB | بدون پورت اتصال |
قابلیتهای ترازو | - | - | اتصال به کارتخوان | - |
نوع سینی | تخت | - | تخت | - |
نوع لودسل | - | Zemic | Zemic | - |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 8 تا | 9 تا | - |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | 10000 | 10000 | - |
تعداد حافظه مستقیم | - | 70عدد | 166 | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 70کیلوگرم | 70کیلوگرم | 100کیلوگرم |
نوع نمایشگر | - | - | LCD | - |
دقت | 2 تا | 2 تا | 2 تا | 20 |
پورت | بدون پورت اتصال | PS2 | LAN | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | رادین | رادین | پیام توزین |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | باسکول فروشگاهی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | USB | بدون پورت اتصال |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 70کیلوگرم | 70کیلوگرم | 100کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 2 تا | 2 تا | 20 |
پورت | بدون پورت اتصال | PS2 | LAN | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | رادین | رادین | پیام توزین |



