درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
نوع سینی | تخت | - | لبه دار | - |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | 34x25x5 | - |
دقت | 2 تا | 2 تا | 2 تا | 20 |
پورت | بدون پورت اتصال | PS2 | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | - | - |
برند | متفرقه | رادین | متفرقه | پیام توزین |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | باسکول فروشگاهی |
تعداد ارقام قیمت | - | 7 تا | - | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
نوع لودسل | - | Zemic | - | - |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 8 تا | - | - |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | 10000 | - | - |
تعداد حافظه مستقیم | - | 70عدد | - | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 70کیلوگرم | 40 | 100کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 2 تا | 2 تا | 20 |
پورت | بدون پورت اتصال | PS2 | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | رادین | متفرقه | پیام توزین |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | باسکول فروشگاهی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
ابعاد | - | - | 14*36*35 | - |
نوع سینی | تخت | - | لبه دار | - |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | 34x25x5 | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 70کیلوگرم | 40 | 100کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 2 تا | 2 تا | 20 |
پورت | بدون پورت اتصال | PS2 | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | رادین | متفرقه | پیام توزین |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی | باسکول فروشگاهی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 70کیلوگرم | 40 | 100کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 2 تا | 2 تا | 20 |
پورت | بدون پورت اتصال | PS2 | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | رادین | متفرقه | پیام توزین |



