درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | USB | RS-232 |
نوع سینی | تخت | تخت | - | تخت |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | 40 x 50 سانتی متر | - | 80x80 |
دقت | 2 تا | 20 | 1 تا | 200 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | LAN | COM |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | at_bh-dlil-astfadh-az-nmai | - | at_baskol-hai-mizan-alktro |
برند | متفرقه | متفرقه | رادین | میزان الکترونیک دها |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | باسکول فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | - |
تعداد ارقام قیمت | - | 6 تا | 8 تا | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | USB | RS-232 |
ابعاد | - | 40 x 60 x 80 | - | 133x80x80 |
قابلیتهای ترازو | - | امکان اتصال باتری | اتصال به کارتخوان | - |
نوع سینی | تخت | تخت | - | تخت |
تعداد ارقام وزن | - | 6 تا | - | 7 تا |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 6 تا | 9 تا | - |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | ندارد | 10000 | 200 |
تعداد حافظه مستقیم | - | 3 تا | 200 | - |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | 40 x 50 سانتی متر | - | 80x80 |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 300 کیلو گرم | 40کیلوگرم | 750000 |
نوع نمایشگر | - | LCD | LCD | 7-Segment LED |
دقت | 2 تا | 20 | 1 تا | 200 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | LAN | COM |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | at_bh-dlil-astfadh-az-nmai | - | at_baskol-hai-mizan-alktro |
ویژگیهای دستگاه | - | سینی | - | سینی |
برند | متفرقه | متفرقه | رادین | میزان الکترونیک دها |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | باسکول فروشگاهی | ترازو دیجیتالی | - |
تعداد ارقام قیمت | - | 6 تا | 8 تا | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | USB | RS-232 |
قابلیتهای ترازو | - | امکان اتصال باتری | اتصال به کارتخوان | - |
نوع لودسل | - | - | Zemic | Zemic |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 6 تا | 9 تا | - |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | ندارد | 10000 | 200 |
تعداد حافظه مستقیم | - | 3 تا | 200 | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 300 کیلو گرم | 40کیلوگرم | 750000 |
نوع نمایشگر | - | LCD | LCD | 7-Segment LED |
دقت | 2 تا | 20 | 1 تا | 200 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | LAN | COM |
برند | متفرقه | متفرقه | رادین | میزان الکترونیک دها |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | USB | RS-232 |
ابعاد | - | 40 x 60 x 80 | - | 133x80x80 |
نوع سینی | تخت | تخت | - | تخت |
نوع لودسل | - | - | Zemic | Zemic |
تعداد ارقام وزن | - | 6 تا | - | 7 تا |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | ندارد | 10000 | 200 |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | 40 x 50 سانتی متر | - | 80x80 |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 300 کیلو گرم | 40کیلوگرم | 750000 |
نوع نمایشگر | - | LCD | LCD | 7-Segment LED |
دقت | 2 تا | 20 | 1 تا | 200 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | LAN | COM |
استانداردها | - | - | - | ایران |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | at_bh-dlil-astfadh-az-nmai | - | at_baskol-hai-mizan-alktro |
ویژگیهای دستگاه | - | سینی | - | سینی |
برند | متفرقه | متفرقه | رادین | میزان الکترونیک دها |



