درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | USB |
نوع سینی | تخت | تخت | - |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | 40 x 50 سانتی متر | - |
دقت | 2 تا | 20 | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | LAN |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | at_bh-dlil-astfadh-az-nmai | - |
برند | متفرقه | متفرقه | رادین |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | باسکول فروشگاهی | ترازو دیجیتالی |
تعداد ارقام قیمت | - | 6 تا | 8 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | USB |
ابعاد | - | 40 x 60 x 80 | - |
قابلیتهای ترازو | - | امکان اتصال باتری | اتصال به کارتخوان |
نوع سینی | تخت | تخت | - |
تعداد ارقام وزن | - | 6 تا | - |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 6 تا | 9 تا |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | ندارد | 10000 |
تعداد حافظه مستقیم | - | 3 تا | 200 |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | 40 x 50 سانتی متر | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 300 کیلو گرم | 40کیلوگرم |
نوع نمایشگر | - | LCD | LCD |
دقت | 2 تا | 20 | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | LAN |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | at_bh-dlil-astfadh-az-nmai | - |
ویژگیهای دستگاه | - | سینی | - |
برند | متفرقه | متفرقه | رادین |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | باسکول فروشگاهی | ترازو دیجیتالی |
تعداد ارقام قیمت | - | 6 تا | 8 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | USB |
قابلیتهای ترازو | - | امکان اتصال باتری | اتصال به کارتخوان |
نوع لودسل | - | - | Zemic |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 6 تا | 9 تا |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | ندارد | 10000 |
تعداد حافظه مستقیم | - | 3 تا | 200 |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 300 کیلو گرم | 40کیلوگرم |
نوع نمایشگر | - | LCD | LCD |
دقت | 2 تا | 20 | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | LAN |
برند | متفرقه | متفرقه | رادین |































































































































































































