درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | - |
نوع سینی | تخت | تخت | تخت |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | 40 x 50 سانتی متر | 60*80 |
دقت | 2 تا | 20 | 200 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | at_bh-dlil-astfadh-az-nmai | - |
برند | متفرقه | متفرقه | میزان الکترونیک دها |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | باسکول فروشگاهی | - |
تعداد ارقام قیمت | - | 6 تا | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | - |
ابعاد | - | 40 x 60 x 80 | 132*60*80 |
قابلیتهای ترازو | - | امکان اتصال باتری | - |
نوع سینی | تخت | تخت | تخت |
تعداد ارقام وزن | - | 6 تا | 7 تا |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 6 تا | - |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | ندارد | 200 |
تعداد حافظه مستقیم | - | 3 تا | - |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | 40 x 50 سانتی متر | 60*80 |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 300 کیلو گرم | 500000 |
نوع نمایشگر | - | LCD | 7-Segment LED |
دقت | 2 تا | 20 | 200 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | at_bh-dlil-astfadh-az-nmai | - |
ویژگیهای دستگاه | - | سینی | سینی |
برند | متفرقه | متفرقه | میزان الکترونیک دها |
ابعاد | - | 40 x 60 x 80 | 132*60*80 |
نوع سینی | تخت | تخت | تخت |
نوع لودسل | - | - | Zemic |
تعداد ارقام وزن | - | 6 تا | 7 تا |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | ندارد | 200 |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | 40 x 50 سانتی متر | 60*80 |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 300 کیلو گرم | 500000 |
نوع نمایشگر | - | LCD | 7-Segment LED |
دقت | 2 تا | 20 | 200 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM |
استانداردها | - | - | ایران |
ویژگیهای دستگاه | - | سینی | سینی |
برند | متفرقه | متفرقه | میزان الکترونیک دها |































































































































































































