درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | - | microUSB | USB |
نوع سینی | تخت | لبه دار | لبه دار | - |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | 39.5x25 | 23x30 | - |
دقت | 2 تا | 1 | 2 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | سوکت اتصال به صندوق | بدون پورت اتصال | COM |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | at_nshangr-sharzh-shdn---e | - |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه | توزین صدر |
تعداد ارقام قیمت | - | 6 تا | 6 رقمی | - |
ابعاد | - | 37x37x40 | 36x12x36 | - |
قابلیتهای ترازو | - | اتصال به کارتخوان | - | - |
تعداد مشتری همزمان | - | ۲ تا | - | - |
نوع سینی | تخت | لبه دار | لبه دار | - |
تعداد ارقام وزن | - | 5 تا | 6 رقمی | - |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 7 تا | 6 vrl | - |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | 39.5x25 | 23x30 | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 40000 | 40 کیلوگرم | - |
نوع نمایشگر | - | 7-Segment LED | LCD | - |
دقت | 2 تا | 1 | 2 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | سوکت اتصال به صندوق | بدون پورت اتصال | COM |
ویژگیهای دستگاه | - | سینی | - | - |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه | توزین صدر |
تعداد ارقام قیمت | - | 6 تا | 6 رقمی | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | - | microUSB | USB |
ابعاد | - | 37x37x40 | 36x12x36 | - |
نوع سینی | تخت | لبه دار | لبه دار | - |
تعداد ارقام وزن | - | 5 تا | 6 رقمی | - |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 7 تا | 6 vrl | - |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | 39.5x25 | 23x30 | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 40000 | 40 کیلوگرم | - |
نوع نمایشگر | - | 7-Segment LED | LCD | - |
دقت | 2 تا | 1 | 2 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | سوکت اتصال به صندوق | بدون پورت اتصال | COM |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | at_nshangr-sharzh-shdn---e | - |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه | توزین صدر |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | - | - | ترازو دیجیتالی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | - | microUSB | USB |
دقت | 2 تا | 1 | 2 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | سوکت اتصال به صندوق | بدون پورت اتصال | COM |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه | توزین صدر |



