درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | - | LAN |
نوع سینی | تخت | - | تخت | لبه دار |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | - | 34x25x1 سانتیمتر |
دقت | 2 تا | 1 تا | 20 | 5 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | COM | - | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | - | دارای نمایشگر دوطرفه دارای دکمه روشن و خاموش سینی تمام استیل |
برند | متفرقه | توزین صدر | متفرقه | کمری |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | - | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | - | LAN |
دقت | 2 تا | 1 تا | 20 | 5 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | COM | - | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | توزین صدر | متفرقه | کمری |
تعداد ارقام قیمت | - | - | 5 تا | - |
نوع سینی | تخت | - | تخت | لبه دار |
تعداد ارقام وزن | - | - | 5 تا | - |
تعداد ارقام قیمت کل | - | - | 5 تا | - |
تعداد حافظه مستقیم | - | - | 7 تا | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | - | 150000 | - |
دقت | 2 تا | 1 تا | 20 | 5 تا |
ویژگیهای دستگاه | - | - | سینی | - |
برند | متفرقه | توزین صدر | متفرقه | کمری |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | - | LAN |
ابعاد | - | - | - | 45.1x16.8x46 سانتیمتر |
نوع سینی | تخت | - | تخت | لبه دار |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | - | 34x25x1 سانتیمتر |
دقت | 2 تا | 1 تا | 20 | 5 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | COM | - | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | - | دارای نمایشگر دوطرفه دارای دکمه روشن و خاموش سینی تمام استیل |
برند | متفرقه | توزین صدر | متفرقه | کمری |



