درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | LAN | USB |
نوع سینی | تخت | - | لبه دار | - |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | - | - |
دقت | 2 تا | 1 | 2 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | سوکت اتصال به صندوق | LAN | COM |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | at_dght-2-grm --amkan-cha | - |
برند | متفرقه | رادین | محک | توزین صدر |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | - | ترازو دیجیتالی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | LAN | USB |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 40کیلوگرم | - | - |
دقت | 2 تا | 1 | 2 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | سوکت اتصال به صندوق | LAN | COM |
برند | متفرقه | رادین | محک | توزین صدر |
تعداد ارقام قیمت | - | - | 6 تا | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | LAN | USB |
قابلیت چاپ | - | - | بارکد تجمیعی | - |
قابلیتهای ترازو | - | - | اتصال به کارتخوان | - |
نوع بارکدخوان قابل اتصال | - | - | USB | - |
تعداد مشتری همزمان | - | - | 3 تا | - |
نوع سینی | تخت | - | لبه دار | - |
تعداد ارقام وزن | - | - | 5 تا | - |
تعداد ارقام قیمت کل | - | - | 7 تا | - |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | - | 10000 | - |
تعداد حافظه مستقیم | - | - | 120 | - |
نوع نمایشگر | - | - | LCD | - |
دقت | 2 تا | 1 | 2 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | سوکت اتصال به صندوق | LAN | COM |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | at_dght-2-grm --amkan-cha | - |
برند | متفرقه | رادین | محک | توزین صدر |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | - | ترازو دیجیتالی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | LAN | USB |
دقت | 2 تا | 1 | 2 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | سوکت اتصال به صندوق | LAN | COM |
برند | متفرقه | رادین | محک | توزین صدر |



