 
      | درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | USB | - | 
| نوع سینی | تخت | لبه دار | - | لبه دار | 
| ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | 35x48 | - | 30×40 | 
| دقت | 2 تا | 5 تا | 1 تا | 20 | 
| پورت | بدون پورت اتصال | LAN | COM | - | 
| سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | at_chap-barkd-str-o-tjmiei | - | at_tedad-hafzh-ghir-mstghi | 
| برند | متفرقه | توزین صدر | توزین صدر | متفرقه | 
| تعداد ارقام قیمت | - | 6 تا | - | 5 تا | 
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | USB | - | 
| قابلیتهای نرمافزاری | - | پشتیبانی از زبان فارسی | - | - | 
| قابلیت چاپ | - | بارکد تجمیعی | - | - | 
| قابلیتهای ترازو | - | اتصال به کارتخوان | - | امکان اتصال باتری | 
| نوع بارکدخوان قابل اتصال | - | Ps2 | - | - | 
| تعداد مشتری همزمان | - | 3 تا | - | - | 
| نوع سینی | تخت | لبه دار | - | لبه دار | 
| نوع لودسل | - | Zemic | - | - | 
| تعداد ارقام وزن | - | 5 تا | - | 5 تا | 
| تعداد ارقام قیمت کل | - | 7 تا | - | 6 تا | 
| تعداد حافظه غیرمستقیم | - | 4000 | - | - | 
| تعداد حافظه مستقیم | - | 70 | - | 7 تا | 
| ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | 35x48 | - | 30×40 | 
| حداکثر وزن قابل تحمل | - | 50 | - | 100000 | 
| نوع نمایشگر | - | 7-Segment LED | - | LCD | 
| دقت | 2 تا | 5 تا | 1 تا | 20 | 
| پورت | بدون پورت اتصال | LAN | COM | - | 
| استانداردها | - | OIML | - | ایران | 
| سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | at_chap-barkd-str-o-tjmiei | - | at_tedad-hafzh-ghir-mstghi | 
| ویژگیهای دستگاه | - | صفحه نمایش LCD | - | سینی | 
| برند | متفرقه | توزین صدر | توزین صدر | متفرقه | 
| نوع ترازوی فروشگاهی | - | - | ترازو دیجیتالی | - | 
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | USB | USB | - | 
| دقت | 2 تا | 5 تا | 1 تا | 20 | 
| پورت | بدون پورت اتصال | LAN | COM | - | 
| برند | متفرقه | توزین صدر | توزین صدر | متفرقه | 
| تعداد ارقام قیمت | - | 6 تا | - | 5 تا | 
| ابعاد | - | - | - | 30×40×30 | 
| قابلیتهای ترازو | - | اتصال به کارتخوان | - | امکان اتصال باتری | 
| نوع سینی | تخت | لبه دار | - | لبه دار | 
| تعداد ارقام وزن | - | 5 تا | - | 5 تا | 
| تعداد ارقام قیمت کل | - | 7 تا | - | 6 تا | 
| تعداد حافظه مستقیم | - | 70 | - | 7 تا | 
| ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | 35x48 | - | 30×40 | 
| حداکثر وزن قابل تحمل | - | 50 | - | 100000 | 
| نوع نمایشگر | - | 7-Segment LED | - | LCD | 
| دقت | 2 تا | 5 تا | 1 تا | 20 | 
| استانداردها | - | OIML | - | ایران | 
| سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | at_chap-barkd-str-o-tjmiei | - | at_tedad-hafzh-ghir-mstghi | 
| ویژگیهای دستگاه | - | صفحه نمایش LCD | - | سینی | 
| برند | متفرقه | توزین صدر | توزین صدر | متفرقه | 
 
                 
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                            



 
						