درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | microUSB | USB | بدون پورت اتصال |
نوع سینی | تخت | لبه دار | - | - |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | 23x30 | - | - |
دقت | 2 تا | 2 تا | 1 تا | 5 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | at_nshangr-sharzh-shdn---e | - | - |
برند | متفرقه | متفرقه | توزین صدر | متفرقه |
تعداد ارقام قیمت | - | 6 رقمی | - | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | microUSB | USB | بدون پورت اتصال |
ابعاد | - | 36x12x36 | - | - |
نوع سینی | تخت | لبه دار | - | - |
تعداد ارقام وزن | - | 6 رقمی | - | - |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 6 vrl | - | - |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | 23x30 | - | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 40 کیلوگرم | - | 300 کیلوگرم |
نوع نمایشگر | - | LCD | - | - |
دقت | 2 تا | 2 تا | 1 تا | 5 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | at_nshangr-sharzh-shdn---e | - | - |
برند | متفرقه | متفرقه | توزین صدر | متفرقه |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | - | ترازو دیجیتالی | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | microUSB | USB | بدون پورت اتصال |
دقت | 2 تا | 2 تا | 1 تا | 5 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | متفرقه | توزین صدر | متفرقه |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | microUSB | USB | بدون پورت اتصال |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 40 کیلوگرم | - | 300 کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 2 تا | 1 تا | 5 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | متفرقه | توزین صدر | متفرقه |



