درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | USB |
نوع سینی | تخت | لبه دار | - | - |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | - | - |
دقت | 2 تا | 2 تا | 100 | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | LAN |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | - | - |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه | رادین |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | USB |
ابعاد | - | 40x30x15 | - | - |
نوع سینی | تخت | لبه دار | - | - |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 5 تا | - | 9 تا |
دقت | 2 تا | 2 تا | 100 | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | LAN |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه | رادین |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | - | ترازو آویز | ترازو دیجیتالی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | USB |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | - | 500 کیلوگرم | 40کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 2 تا | 100 | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | LAN |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه | رادین |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | - | ترازو آویز | ترازو دیجیتالی |
تعداد ارقام قیمت | - | - | - | 8 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | USB |
قابلیتهای ترازو | - | - | - | اتصال به کارتخوان |
نوع لودسل | - | - | - | Zemic |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 5 تا | - | 9 تا |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | - | - | 10000 |
تعداد حافظه مستقیم | - | - | - | 200 |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | - | 500 کیلوگرم | 40کیلوگرم |
نوع نمایشگر | - | - | - | LCD |
دقت | 2 تا | 2 تا | 100 | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | LAN |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه | رادین |



