درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | USB |
نوع سینی | تخت | - | - | - |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | - | - |
دقت | 2 تا | 100 | 5 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | at_nskhh-oardati-o-bsir-dg | - | - |
برند | متفرقه | متفرقه | پیام توزین | توزین صدر |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | USB |
ابعاد | - | 38X15X9.5 سانتیمتر ( مطابق تصویر ابعاد ) | - | - |
قابلیتهای ترازو | - | بدون امکانات ویژه | - | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 500 کیلوگرم | - | - |
نوع نمایشگر | - | 7-Segment LED | - | - |
دقت | 2 تا | 100 | 5 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | at_nskhh-oardati-o-bsir-dg | - | - |
برند | متفرقه | متفرقه | پیام توزین | توزین صدر |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | - | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | USB |
دقت | 2 تا | 100 | 5 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM |
برند | متفرقه | متفرقه | پیام توزین | توزین صدر |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | - | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | USB |
دقت | 2 تا | 100 | 5 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM |
برند | متفرقه | متفرقه | پیام توزین | توزین صدر |



