درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | - |
نوع سینی | تخت | لبه دار | تخت |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | 24*34 | - |
دقت | 2 تا | 2 تا | 100 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | - |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | at_mshkhsat-kli-trazo-fros | ظرفیت 500 کیلوگرم حساسیت 100 گرم نمایشگر led باتری قابل شارژ واحدهای وزنی پوند و کیلوگرم |
برند | متفرقه | باس | متفرقه |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | - |
ابعاد | - | 37*35*12 | 20x25x14 |
نوع سینی | تخت | لبه دار | تخت |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | 24*34 | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 40 کیلوگرم | 500000 |
دقت | 2 تا | 2 تا | 100 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | - |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | at_mshkhsat-kli-trazo-fros | ظرفیت 500 کیلوگرم حساسیت 100 گرم نمایشگر led باتری قابل شارژ واحدهای وزنی پوند و کیلوگرم |
ویژگیهای دستگاه | - | صفحه نمایش | - |
برند | متفرقه | باس | متفرقه |
تعداد ارقام قیمت | - | - | 1 تا |
ابعاد | - | 37*35*12 | 20x25x14 |
قابلیتهای ترازو | - | - | بدون امکانات ویژه |
تعداد مشتری همزمان | - | - | 1 تا |
نوع سینی | تخت | لبه دار | تخت |
تعداد ارقام وزن | - | - | 1 تا |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 40 کیلوگرم | 500000 |
نوع نمایشگر | - | - | 7-Segment LED |
دقت | 2 تا | 2 تا | 100 |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | at_mshkhsat-kli-trazo-fros | ظرفیت 500 کیلوگرم حساسیت 100 گرم نمایشگر led باتری قابل شارژ واحدهای وزنی پوند و کیلوگرم |
برند | متفرقه | باس | متفرقه |































































































































































































