درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | LAN |
نوع سینی | تخت | لبه دار | لبه دار |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | 24*34 | 34x25x1 سانتیمتر |
دقت | 2 تا | 2 تا | 5 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | at_mshkhsat-kli-trazo-fros | دارای نمایشگر دوطرفه دارای دکمه روشن و خاموش سینی تمام استیل |
برند | متفرقه | باس | کمری |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | LAN |
ابعاد | - | 37*35*12 | 45.1x16.8x46 سانتیمتر |
نوع سینی | تخت | لبه دار | لبه دار |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | 24*34 | 34x25x1 سانتیمتر |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 40 کیلوگرم | - |
دقت | 2 تا | 2 تا | 5 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | at_mshkhsat-kli-trazo-fros | دارای نمایشگر دوطرفه دارای دکمه روشن و خاموش سینی تمام استیل |
ویژگیهای دستگاه | - | صفحه نمایش | - |
برند | متفرقه | باس | کمری |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | LAN |
ابعاد | - | 37*35*12 | 45.1x16.8x46 سانتیمتر |
نوع سینی | تخت | لبه دار | لبه دار |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | 24*34 | 34x25x1 سانتیمتر |
دقت | 2 تا | 2 تا | 5 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | at_mshkhsat-kli-trazo-fros | دارای نمایشگر دوطرفه دارای دکمه روشن و خاموش سینی تمام استیل |
برند | متفرقه | باس | کمری |
































































































































































































