درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | ندارد | USB | USB |
نوع سینی | تخت | تخت | - | - |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | 40x50 | - | - |
دقت | 2 تا | 20 | 2 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | PS2 | COM |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | قابلیت نگهداری شارژ تا 48 ساعت کار مداوم | - | - |
برند | متفرقه | کمری | رادین | توزین صدر |
تعداد ارقام قیمت | - | 5 تا | 7 تا | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | ندارد | USB | USB |
ابعاد | - | 62x40x72 | - | - |
قابلیتهای ترازو | - | بدون امکانات ویژه | - | - |
نوع سینی | تخت | تخت | - | - |
تعداد ارقام وزن | - | 5 تا | - | - |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | 40x50 | - | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 300 | 70کیلوگرم | - |
نوع نمایشگر | - | 7-Segment LCD | - | - |
دقت | 2 تا | 20 | 2 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | PS2 | COM |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | قابلیت نگهداری شارژ تا 48 ساعت کار مداوم | - | - |
برند | متفرقه | کمری | رادین | توزین صدر |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | - | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی |
تعداد ارقام قیمت | - | 5 تا | 7 تا | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | ندارد | USB | USB |
نوع لودسل | - | - | Zemic | - |
تعداد ارقام قیمت کل | - | - | 8 تا | - |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | - | 10000 | - |
تعداد حافظه مستقیم | - | - | 70عدد | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 300 | 70کیلوگرم | - |
دقت | 2 تا | 20 | 2 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | PS2 | COM |
برند | متفرقه | کمری | رادین | توزین صدر |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | - | ترازو دیجیتالی | ترازو دیجیتالی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | ندارد | USB | USB |
دقت | 2 تا | 20 | 2 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | PS2 | COM |
برند | متفرقه | کمری | رادین | توزین صدر |



