درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | Wi-Fi |
نوع سینی | تخت | - | - | - |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | - | 70 در 70 |
دقت | 2 تا | 2 تا | 100 | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | سوکت اتصال به صندوق |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | - | at_dght-fogh-aleadh-dr-toz |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه | محک |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | ترازو آویز | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | Wi-Fi |
دقت | 2 تا | 2 تا | 100 | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | سوکت اتصال به صندوق |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه | محک |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | ترازو آویز | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | Wi-Fi |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | - | 500 کیلوگرم | 300 کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 2 تا | 100 | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | سوکت اتصال به صندوق |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه | محک |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | Wi-Fi |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | - | 70 در 70 |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | - | 500 کیلوگرم | 300 کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 2 تا | 100 | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | سوکت اتصال به صندوق |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | - | at_dght-fogh-aleadh-dr-toz |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه | محک |



