درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | - | USB | بدون پورت اتصال |
نوع سینی | تخت | تخت | - | لبه دار |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | - | - |
دقت | 2 تا | 200 | 20 | 5 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | COM | LAN | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | - | دارای نمایشگر دوطرفه دارای دکمه روشن و خاموش سینی تمام استیل |
برند | متفرقه | متفرقه | رادین | کمری |
ابعاد | - | 30x30x4 | - | - |
قابلیتهای ترازو | - | امکان اتصال باتری | - | - |
نوع بارکدخوان قابل اتصال | - | USB | - | - |
نوع سینی | تخت | تخت | - | لبه دار |
نوع لودسل | - | Zemic | - | - |
تعداد ارقام وزن | - | 4 تا | - | - |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | 1 تا | - | - |
تعداد حافظه مستقیم | - | 1 تا | - | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 300000 | 70کیلوگرم | 50 کیلوگرم |
نوع نمایشگر | - | LCD | - | - |
دقت | 2 تا | 200 | 20 | 5 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | COM | LAN | بدون پورت اتصال |
استانداردها | - | OIML | - | - |
برند | متفرقه | متفرقه | رادین | کمری |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | - | ترازو دیجیتالی | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | - | USB | بدون پورت اتصال |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 300000 | 70کیلوگرم | 50 کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 200 | 20 | 5 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | COM | LAN | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | متفرقه | رادین | کمری |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | - | USB | بدون پورت اتصال |
نوع سینی | تخت | تخت | - | لبه دار |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 300000 | 70کیلوگرم | 50 کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 200 | 20 | 5 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | COM | LAN | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | - | دارای نمایشگر دوطرفه دارای دکمه روشن و خاموش سینی تمام استیل |
برند | متفرقه | متفرقه | رادین | کمری |



