درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | - | بدون پورت اتصال |
نوع سینی | تخت | - | تخت | - |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | - | - |
دقت | 2 تا | 5 تا | 200 | 500 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | - | - |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه | متفرقه |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | - | بدون پورت اتصال |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 300 کیلوگرم | 300000 | 1000 کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 5 تا | 200 | 500 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه | متفرقه |
ابعاد | - | - | 30x30x4 | - |
قابلیتهای ترازو | - | - | امکان اتصال باتری | - |
نوع بارکدخوان قابل اتصال | - | - | USB | - |
نوع سینی | تخت | - | تخت | - |
نوع لودسل | - | - | Zemic | - |
تعداد ارقام وزن | - | - | 4 تا | - |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | - | 1 تا | - |
تعداد حافظه مستقیم | - | - | 1 تا | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 300 کیلوگرم | 300000 | 1000 کیلوگرم |
نوع نمایشگر | - | - | LCD | - |
دقت | 2 تا | 5 تا | 200 | 500 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | بدون پورت اتصال |
استانداردها | - | - | OIML | - |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه | متفرقه |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | - | بدون پورت اتصال |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 300 کیلوگرم | 300000 | 1000 کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 5 تا | 200 | 500 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | COM | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه | متفرقه |



