درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | USB |
نوع سینی | تخت | تخت | - | - |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | 40x50 | - | - |
دقت | 2 تا | 50 | 2 تا | 2 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | PS2 |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | گارد و پنل نمایشگر تاشو - نمایشگر دو طرفه - شارژ 48 ساعته | - | - |
برند | متفرقه | کمری | متفرقه | رادین |
تعداد ارقام قیمت | - | 6 تا | - | 7 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | USB |
ابعاد | - | 40x50x40 | - | - |
نوع سینی | تخت | تخت | - | - |
تعداد ارقام وزن | - | 6 تا | - | - |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 6 تا | - | 8 تا |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | 100 | - | 10000 |
تعداد حافظه مستقیم | - | 3 تا | - | 70عدد |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | 40x50 | - | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 300 | - | 70کیلوگرم |
نوع نمایشگر | - | LCD | - | - |
دقت | 2 تا | 50 | 2 تا | 2 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | PS2 |
استانداردها | - | ایران | - | - |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | گارد و پنل نمایشگر تاشو - نمایشگر دو طرفه - شارژ 48 ساعته | - | - |
برند | متفرقه | کمری | متفرقه | رادین |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | USB |
دقت | 2 تا | 50 | 2 تا | 2 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | PS2 |
ویژگیهای دستگاه | - | - | سینی | - |
برند | متفرقه | کمری | متفرقه | رادین |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | - | - | ترازو دیجیتالی |
تعداد ارقام قیمت | - | 6 تا | - | 7 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | USB |
نوع لودسل | - | - | - | Zemic |
تعداد ارقام قیمت کل | - | 6 تا | - | 8 تا |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | 100 | - | 10000 |
تعداد حافظه مستقیم | - | 3 تا | - | 70عدد |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | 300 | - | 70کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 50 | 2 تا | 2 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | PS2 |
برند | متفرقه | کمری | متفرقه | رادین |



