درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | ندارد | بدون پورت اتصال |
نوع سینی | تخت | - | لبه دار | - |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | 24.5X38.7 سانتیمتر | - |
دقت | 2 تا | 200 | 2 تا | 20 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | at_darai-roksh-mhafz-tlghi | - |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه | پیام توزین |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | باسکول فروشگاهی | - | باسکول فروشگاهی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | ندارد | بدون پورت اتصال |
دقت | 2 تا | 200 | 2 تا | 20 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه | پیام توزین |
تعداد ارقام قیمت | - | - | 5 تا | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | ندارد | بدون پورت اتصال |
ابعاد | - | - | 35.5X34X11 سانتیمتر | - |
نوع سینی | تخت | - | لبه دار | - |
تعداد ارقام وزن | - | - | 5 تا | - |
تعداد ارقام قیمت کل | - | - | 6 تا | - |
تعداد حافظه مستقیم | - | - | 7 تا | - |
ابعاد سینی | 50 در 40 سانتیمتر | - | 24.5X38.7 سانتیمتر | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | - | 40 KG | 100کیلوگرم |
نوع نمایشگر | - | - | LCD | - |
دقت | 2 تا | 200 | 2 تا | 20 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - | at_darai-roksh-mhafz-tlghi | - |
ویژگیهای دستگاه | - | - | نمایشگر دوم | - |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه | پیام توزین |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | باسکول فروشگاهی | - | باسکول فروشگاهی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | ندارد | بدون پورت اتصال | ندارد | بدون پورت اتصال |
حداکثر وزن قابل تحمل | - | - | 40 KG | 100کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 200 | 2 تا | 20 |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | متفرقه | متفرقه | پیام توزین |



