تعداد ارقام قیمت | 5 تا | - | 5 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | USB | ندارد |
نوع سینی | لبه دار | - | لبه دار |
تعداد ارقام وزن | 5 تا | - | - |
تعداد ارقام قیمت کل | 6 تا | - | 6 تا |
ابعاد سینی | 35x25 | - | 30x35 |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 کیلوگرم | - | 40 |
نوع نمایشگر | LCD | - | LCD |
دقت | 2 تا | 1 تا | 2 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | COM | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | at_trazoi-40-kiloii-mhk-ba | - | - |
برند | متفرقه | توزین صدر | متفرقه |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | USB | ندارد |
دقت | 2 تا | 1 تا | 2 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | COM | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | توزین صدر | متفرقه |
تعداد ارقام قیمت | 5 تا | - | 5 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | USB | ندارد |
ابعاد | - | - | 30x35 |
قابلیتهای ترازو | - | - | بدون امکانات ویژه |
تعداد مشتری همزمان | - | - | 1 تا |
نوع سینی | لبه دار | - | لبه دار |
تعداد ارقام قیمت کل | 6 تا | - | 6 تا |
تعداد حافظه مستقیم | - | - | 3 تا |
ابعاد سینی | 35x25 | - | 30x35 |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 کیلوگرم | - | 40 |
نوع نمایشگر | LCD | - | LCD |
دقت | 2 تا | 1 تا | 2 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | COM | بدون پورت اتصال |
برند | متفرقه | توزین صدر | متفرقه |
































































































































































































