تعداد ارقام قیمت | 5 تا | - | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | RS-232 | USB |
نوع سینی | لبه دار | تخت | - |
تعداد ارقام وزن | 5 تا | 7 تا | - |
تعداد ارقام قیمت کل | 6 تا | - | - |
ابعاد سینی | 35x25 | 80x80 | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 کیلوگرم | 750000 | 70کیلوگرم |
نوع نمایشگر | LCD | 7-Segment LED | - |
دقت | 2 تا | 200 | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | COM | سوکت اتصال به صندوق |
سایر مشخصات | at_trazoi-40-kiloii-mhk-ba | at_baskol-hai-mizan-alktro | - |
برند | متفرقه | میزان الکترونیک دها | محک |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | RS-232 | USB |
ابعاد | - | 133x80x80 | - |
نوع سینی | لبه دار | تخت | - |
نوع لودسل | - | Zemic | - |
تعداد ارقام وزن | 5 تا | 7 تا | - |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | 200 | - |
ابعاد سینی | 35x25 | 80x80 | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 کیلوگرم | 750000 | 70کیلوگرم |
نوع نمایشگر | LCD | 7-Segment LED | - |
دقت | 2 تا | 200 | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | COM | سوکت اتصال به صندوق |
استانداردها | - | ایران | - |
سایر مشخصات | at_trazoi-40-kiloii-mhk-ba | at_baskol-hai-mizan-alktro | - |
ویژگیهای دستگاه | - | سینی | - |
برند | متفرقه | میزان الکترونیک دها | محک |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | - | ترازو دیجیتالی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | RS-232 | USB |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 کیلوگرم | 750000 | 70کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 200 | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | COM | سوکت اتصال به صندوق |
برند | متفرقه | میزان الکترونیک دها | محک |































































































































































































