تعداد ارقام قیمت | 5 تا | - | 5 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
نوع سینی | لبه دار | لبه دار | تخت |
تعداد ارقام وزن | 5 تا | - | 5 تا |
تعداد ارقام قیمت کل | 6 تا | - | 5 تا |
ابعاد سینی | 35x25 | 34x24 سانتی متر | 21×17 |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 کیلوگرم | 40 کیلوگرم | - |
نوع نمایشگر | LCD | - | LCD |
دقت | 2 تا | 2 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
سایر مشخصات | at_trazoi-40-kiloii-mhk-ba | at_mshkhsat-kli-trazo-fros | - |
برند | متفرقه | باس | متفرقه |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
نوع سینی | لبه دار | لبه دار | تخت |
ابعاد سینی | 35x25 | 34x24 سانتی متر | 21×17 |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 کیلوگرم | 40 کیلوگرم | - |
دقت | 2 تا | 2 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
استانداردها | - | NTEP,CE | - |
سایر مشخصات | at_trazoi-40-kiloii-mhk-ba | at_mshkhsat-kli-trazo-fros | - |
ویژگیهای دستگاه | - | صفحه نمایش | صفحه نمایش |
برند | متفرقه | باس | متفرقه |
تعداد ارقام قیمت | 5 تا | - | 5 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
ابعاد | - | - | 23x22x7 |
قابلیتهای ترازو | - | - | بدون امکانات ویژه |
نوع بارکدخوان قابل اتصال | - | - | بدون امکان اتصال بارکدخوان |
تعداد مشتری همزمان | - | - | 1 تا |
نوع سینی | لبه دار | لبه دار | تخت |
تعداد ارقام وزن | 5 تا | - | 5 تا |
تعداد ارقام قیمت کل | 6 تا | - | 5 تا |
ابعاد سینی | 35x25 | 34x24 سانتی متر | 21×17 |
نوع نمایشگر | LCD | - | LCD |
دقت | 2 تا | 2 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال | بدون پورت اتصال |
ویژگیهای دستگاه | - | صفحه نمایش | صفحه نمایش |
برند | متفرقه | باس | متفرقه |































































































































































































