تعداد ارقام قیمت | 5 تا | 7 تا | - | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | USB | ندارد | USB |
نوع سینی | لبه دار | - | تخت | - |
تعداد ارقام وزن | 5 تا | - | - | - |
تعداد ارقام قیمت کل | 6 تا | 8 تا | - | - |
ابعاد سینی | 35x25 | - | 50 در 40 سانتیمتر | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 کیلوگرم | 70کیلوگرم | - | 40کیلوگرم |
نوع نمایشگر | LCD | - | - | - |
دقت | 2 تا | 2 تا | 2 تا | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | PS2 | بدون پورت اتصال | سوکت اتصال به صندوق |
سایر مشخصات | at_trazoi-40-kiloii-mhk-ba | - | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - |
برند | متفرقه | رادین | متفرقه | رادین |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | - | ترازو دیجیتالی |
تعداد ارقام قیمت | 5 تا | 7 تا | - | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | USB | ندارد | USB |
نوع لودسل | - | Zemic | - | - |
تعداد ارقام قیمت کل | 6 تا | 8 تا | - | - |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | 10000عدد | - | - |
تعداد حافظه مستقیم | - | 70عدد | - | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 کیلوگرم | 70کیلوگرم | - | 40کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 2 تا | 2 تا | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | PS2 | بدون پورت اتصال | سوکت اتصال به صندوق |
برند | متفرقه | رادین | متفرقه | رادین |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | USB | ندارد | USB |
نوع سینی | لبه دار | - | تخت | - |
ابعاد سینی | 35x25 | - | 50 در 40 سانتیمتر | - |
دقت | 2 تا | 2 تا | 2 تا | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | PS2 | بدون پورت اتصال | سوکت اتصال به صندوق |
سایر مشخصات | at_trazoi-40-kiloii-mhk-ba | - | at_zrfit-300-kilogrm hsas | - |
برند | متفرقه | رادین | متفرقه | رادین |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | ترازو دیجیتالی | - | ترازو دیجیتالی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | USB | ندارد | USB |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 کیلوگرم | 70کیلوگرم | - | 40کیلوگرم |
دقت | 2 تا | 2 تا | 2 تا | 1 |
پورت | بدون پورت اتصال | PS2 | بدون پورت اتصال | سوکت اتصال به صندوق |
برند | متفرقه | رادین | متفرقه | رادین |



