تعداد ارقام قیمت | 5 تا | 6 تا | 8 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | - | USB |
نوع سینی | لبه دار | لبه دار | - |
تعداد ارقام وزن | 5 تا | 5 تا | - |
تعداد ارقام قیمت کل | 6 تا | 7 تا | 9 تا |
ابعاد سینی | 35x25 | 35x48 | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 کیلوگرم | 50000 | 40کیلوگرم |
نوع نمایشگر | LCD | 7-Segment LED | LCD |
دقت | 2 تا | 2 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | PS2 | LAN |
سایر مشخصات | at_trazoi-40-kiloii-mhk-ba | at_dght-:-2-grm sini-:-tk | - |
برند | متفرقه | توزین صدر | رادین |
تعداد ارقام قیمت | 5 تا | 6 تا | 8 تا |
ابعاد | - | 50x43x55 | - |
قابلیت چاپ | - | رسید | - |
قابلیتهای ترازو | - | اتصال به کارتخوان | اتصال به کارتخوان |
نوع بارکدخوان قابل اتصال | - | Ps2 | - |
تعداد مشتری همزمان | - | 3 تا | - |
نوع سینی | لبه دار | لبه دار | - |
نوع لودسل | - | Zemic | Zemic |
تعداد ارقام وزن | 5 تا | 5 تا | - |
تعداد ارقام قیمت کل | 6 تا | 7 تا | 9 تا |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | 200 | 10000 |
تعداد حافظه مستقیم | - | 70 | 200 |
ابعاد سینی | 35x25 | 35x48 | - |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 کیلوگرم | 50000 | 40کیلوگرم |
نوع نمایشگر | LCD | 7-Segment LED | LCD |
دقت | 2 تا | 2 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | PS2 | LAN |
استانداردها | - | ایران | - |
سایر مشخصات | at_trazoi-40-kiloii-mhk-ba | at_dght-:-2-grm sini-:-tk | - |
ویژگیهای دستگاه | - | سینی | - |
برند | متفرقه | توزین صدر | رادین |
نوع ترازوی فروشگاهی | - | - | ترازو دیجیتالی |
تعداد ارقام قیمت | 5 تا | 6 تا | 8 تا |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی کنترلر همراه | بدون پورت اتصال | - | USB |
قابلیتهای ترازو | - | اتصال به کارتخوان | اتصال به کارتخوان |
نوع لودسل | - | Zemic | Zemic |
تعداد ارقام قیمت کل | 6 تا | 7 تا | 9 تا |
تعداد حافظه غیرمستقیم | - | 200 | 10000 |
تعداد حافظه مستقیم | - | 70 | 200 |
حداکثر وزن قابل تحمل | 40 کیلوگرم | 50000 | 40کیلوگرم |
نوع نمایشگر | LCD | 7-Segment LED | LCD |
دقت | 2 تا | 2 تا | 1 تا |
پورت | بدون پورت اتصال | PS2 | LAN |
برند | متفرقه | توزین صدر | رادین |































































































































































































