 
      | نوع شارژر | کابل | - | - | کابل | 
| طراحی بدنه | مقاوم در برابر آب | - | - | ارگونومیک | 
| جنس تیغه | کربن استیل | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | تیتانیوم پیشرفته | 
| منبع انرژی | شارژی | کابل USB | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | 
| تعداد شانه | 3 تا | عدد | 3 تا | 3 عدد | 
| سایر مشخصات | مدت زمان شارژ شدن 1 ساعت -زمان شارژ دهی 90 دقیقه - نوع شارژر شارژ USB-ویژگی ضد آب IPX6 - باتری 600mAh - ورودی 5ولت - | - | at_oltazh:-5-olt،ghdrt:-5 | دارای نمایشگر دیجیتال برای نمایش میزان شارژ و سرعت موتور | 
| قابلیتهای ابزار | قابلیت شستوشو | - | - | - | 
| امکانات لوازم اصلاح | سری قابل شستوشو | - | - | - | 
| قابلیتهای ابزار اصلاح | قابلیت تعویض سری | - | قابلیت اصلاح سر و صورت | - | 
| برند | متفرقه | وی جی ار | دی اس پی | کیمی | 
| رنگ : | مشکی | زردطلایی | برنزمشکینوک مدادی | سفیدسفید - نقره اینقره ای | 
| نحوه اصلاح | - | تریم | برش مستقیم | برش مستقیم | 
| قابلیتها | - | قابلیت تنظیم سرعت | - | نمایش وضعیت باتری | 
| منبع انرژی | شارژی | کابل USB | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | 
| جنس تیغه | کربن استیل | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | تیتانیوم پیشرفته | 
| مدت زمان شارژ | - | 90 دقیقه | 120 دقیقه | 120 دقیقه | 
| وزن | - | 300 گرم | 190 گرم | 440 گرم | 
| مدت زمان استفاده پس از شارژ | - | 120 دقیقه | 90 دقیقه | 270 دقیقه | 
| تجهیزات همراه | - | برس تمیزکننده | - | روغن | 
| مدت زمان شارژ سریع | - | 5 دقیقه | - | - | 
| تعداد شانه | 3 تا | عدد | 3 تا | 3 عدد | 
| برند | متفرقه | وی جی ار | دی اس پی | کیمی | 
| رنگ : | مشکی | زردطلایی | برنزمشکینوک مدادی | سفیدسفید - نقره اینقره ای | 
| کشور تولیدکننده | - | - | چین | - | 
| جنس تیغه | کربن استیل | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | تیتانیوم پیشرفته | 
| وزن | - | 300 گرم | 190 گرم | 440 گرم | 
| اندازه اصلاح | - | - | 0.5 | 0.1 تا 3 میلیمتر | 
| منبع انرژی | شارژی | کابل USB | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | 
| نحوه اصلاح | - | تریم | برش مستقیم | برش مستقیم | 
| تعداد شانه | 3 تا | عدد | 3 تا | 3 عدد | 
| نوع اصلاح موی سر | - | - | تریمر | - | 
| کاربرد | - | - | حرفهای و آرایشگاهی | - | 
| قابلیتهای ابزار اصلاح | قابلیت تعویض سری | - | قابلیت اصلاح سر و صورت | - | 
| امکانات ابزار | - | - | صفحه نمایشگر | - | 
| اقلام همراه | - | - | 3عدد شانه اصلاح برس روغن کابل شارژ | - | 
| سایر مشخصات | مدت زمان شارژ شدن 1 ساعت -زمان شارژ دهی 90 دقیقه - نوع شارژر شارژ USB-ویژگی ضد آب IPX6 - باتری 600mAh - ورودی 5ولت - | - | at_oltazh:-5-olt،ghdrt:-5 | دارای نمایشگر دیجیتال برای نمایش میزان شارژ و سرعت موتور | 
| مدت زمان شارژ | - | 90 دقیقه | 120 دقیقه | 120 دقیقه | 
| مدت زمان استفاده پس از شارژ | - | 120 دقیقه | 90 دقیقه | 270 دقیقه | 
| برند | متفرقه | وی جی ار | دی اس پی | کیمی | 
| رنگ : | مشکی | زردطلایی | برنزمشکینوک مدادی | سفیدسفید - نقره اینقره ای | 
| نوع پورت شارژ | - | - | - | USB | 
| سرعت موتور | - | - | - | 7000 RPM | 
| تعداد تیغه | - | - | - | 1 تیغه | 
| ابعاد | - | - | - | 19x6x5 سانتیمتر | 
| طراحی بدنه | مقاوم در برابر آب | - | - | ارگونومیک | 
| نوع شانه | - | - | - | قابل تنظیم دستی | 
| نحوه اصلاح | - | تریم | برش مستقیم | برش مستقیم | 
| نوع شارژر | کابل | - | - | کابل | 
| قابلیتها | - | قابلیت تنظیم سرعت | - | نمایش وضعیت باتری | 
| منبع انرژی | شارژی | کابل USB | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | 
| جنس تیغه | کربن استیل | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | تیتانیوم پیشرفته | 
| نوع باتری | - | - | - | لیتیوم یون | 
| مدت زمان شارژ | - | 90 دقیقه | 120 دقیقه | 120 دقیقه | 
| کشور مبدا برند | - | - | - | چین | 
| وزن | - | 300 گرم | 190 گرم | 440 گرم | 
| مدت زمان استفاده پس از شارژ | - | 120 دقیقه | 90 دقیقه | 270 دقیقه | 
| تجهیزات همراه | - | برس تمیزکننده | - | روغن | 
| سایر مشخصات | مدت زمان شارژ شدن 1 ساعت -زمان شارژ دهی 90 دقیقه - نوع شارژر شارژ USB-ویژگی ضد آب IPX6 - باتری 600mAh - ورودی 5ولت - | - | at_oltazh:-5-olt،ghdrt:-5 | دارای نمایشگر دیجیتال برای نمایش میزان شارژ و سرعت موتور | 
| نوع اصلاح | - | - | - | خط زن | 
| اندازه اصلاح | - | - | 0.5 | 0.1 تا 3 میلیمتر | 
| جنس بدنه | - | - | - | پلاستیک | 
| سایز شانهها | - | - | - | 1، 2 و 3 میلیمتر | 
| تعداد شانه | 3 تا | عدد | 3 تا | 3 عدد | 
| برند | متفرقه | وی جی ار | دی اس پی | کیمی | 
| رنگ : | مشکی | زردطلایی | برنزمشکینوک مدادی | سفیدسفید - نقره اینقره ای | 
 
                 
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                            



 
						