 
      | جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | 
| منبع انرژی | شارژی | برق و باتری | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | 
| تعداد شانه | 3 تا | 6 عدد | 9 تا | 4 عدد | 
| سایر مشخصات | USB Charge - 3 عدد شانه - باتری هر لیتیوم هر 1 ساعت 1 ساعت کار کرد - ضد آب | - | at_hjm-zn:-batri-litiomi-g | - | 
| اقلام همراه | 3 عدد شانه - USB | 6 عدد شانه 13/10/6/4.5/3/1.5/ - روغن و برس تمیز کننده - شانه - کابل USB - | برس ، دو عدد کابل شارژ ، ۳شانه راهنمای برش (۱-۲-۳ میلیمتر) ، ۶ شانه راهنمای برش (۱.۵-۴.۵-۳-۶-۹-۱۲ میلیمتر) | - | 
| قابلیتهای ابزار | مقاوم در برابر آب | - | - | - | 
| قابلیتهای ابزار اصلاح | قابلیت تعویض سری | - | قابلیت اصلاح سر و صورت | - | 
| ابزار همراه | برس تمیز کننده | - | - | - | 
| برند | فیلیپس | وی جی ار | وی جی ار | اندیس | 
| رنگ : | آبی یخی | مشکیمشکی براق | آبی مشکیذغالی-طوسی تیرهسبز مشکیسبز آبیمشکیمشکی مات | چند رنگ | 
| کشور تولیدکننده | - | تا | چین | - | 
| جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | 
| وزن | - | 260 گرم | 800 گرم | 115 گرم | 
| اندازه اصلاح | - | تا | 0.2-0.1-0.05 | - | 
| منبع انرژی | شارژی | برق و باتری | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | 
| نحوه اصلاح | - | برش مستقیم | برش مستقیم | تریم | 
| تعداد شانه | 3 تا | 6 عدد | 9 تا | 4 عدد | 
| نوع اصلاح موی سر | - | تریمر | فویلی | - | 
| تجهیزات همراه | - | شانه | برس تمیز کننده | شارژر | 
| اقلام همراه | 3 عدد شانه - USB | 6 عدد شانه 13/10/6/4.5/3/1.5/ - روغن و برس تمیز کننده - شانه - کابل USB - | برس ، دو عدد کابل شارژ ، ۳شانه راهنمای برش (۱-۲-۳ میلیمتر) ، ۶ شانه راهنمای برش (۱.۵-۴.۵-۳-۶-۹-۱۲ میلیمتر) | - | 
| مدت زمان شارژ | - | 3 ساعت | - | 140 دقیقه | 
| مدت زمان استفاده پس از شارژ | - | 200 دقیقه | 240-180-90 دقیقه | 120 دقیقه | 
| برند | فیلیپس | وی جی ار | وی جی ار | اندیس | 
| رنگ : | آبی یخی | مشکیمشکی براق | آبی مشکیذغالی-طوسی تیرهسبز مشکیسبز آبیمشکیمشکی مات | چند رنگ | 
| کشور تولیدکننده | - | تا | چین | - | 
| جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | 
| وزن | - | 260 گرم | 800 گرم | 115 گرم | 
| اندازه اصلاح | - | تا | 0.2-0.1-0.05 | - | 
| منبع انرژی | شارژی | برق و باتری | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | 
| نحوه اصلاح | - | برش مستقیم | برش مستقیم | تریم | 
| تعداد شانه | 3 تا | 6 عدد | 9 تا | 4 عدد | 
| نوع اصلاح موی سر | - | تریمر | فویلی | - | 
| کاربرد | - | - | خانگی | - | 
| قابلیتهای ابزار اصلاح | قابلیت تعویض سری | - | قابلیت اصلاح سر و صورت | - | 
| امکانات ابزار | - | - | صفحه نمایشگر | - | 
| تجهیزات همراه | - | شانه | برس تمیز کننده | شارژر | 
| سایز شانهها | - | - | 1.5/3/4.5/6/9/12 1/2/3 | 1.5/ 3/ 6/ 9 میلی متر | 
| اقلام همراه | 3 عدد شانه - USB | 6 عدد شانه 13/10/6/4.5/3/1.5/ - روغن و برس تمیز کننده - شانه - کابل USB - | برس ، دو عدد کابل شارژ ، ۳شانه راهنمای برش (۱-۲-۳ میلیمتر) ، ۶ شانه راهنمای برش (۱.۵-۴.۵-۳-۶-۹-۱۲ میلیمتر) | - | 
| سایر مشخصات | USB Charge - 3 عدد شانه - باتری هر لیتیوم هر 1 ساعت 1 ساعت کار کرد - ضد آب | - | at_hjm-zn:-batri-litiomi-g | - | 
| مدت زمان استفاده پس از شارژ | - | 200 دقیقه | 240-180-90 دقیقه | 120 دقیقه | 
| برند | فیلیپس | وی جی ار | وی جی ار | اندیس | 
| رنگ : | آبی یخی | مشکیمشکی براق | آبی مشکیذغالی-طوسی تیرهسبز مشکیسبز آبیمشکیمشکی مات | چند رنگ | 
| سرعت موتور | - | - | - | 6000 RPM | 
| ابعاد | - | - | - | 15×3×2 سانتیمتر | 
| طراحی بدنه | - | - | - | سبک | 
| نحوه اصلاح | - | برش مستقیم | برش مستقیم | تریم | 
| قابلیتها | - | - | - | طراحی ارگونومیک | 
| ظرفیت باتری | - | - | - | 800 میلیآمپر ساعت | 
| منبع انرژی | شارژی | برق و باتری | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | 
| جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | 
| نوع باتری | - | - | - | لیتیوم یون | 
| مدت زمان شارژ | - | 3 ساعت | - | 140 دقیقه | 
| وزن | - | 260 گرم | 800 گرم | 115 گرم | 
| مدت زمان استفاده پس از شارژ | - | 200 دقیقه | 240-180-90 دقیقه | 120 دقیقه | 
| تجهیزات همراه | - | شانه | برس تمیز کننده | شارژر | 
| نوع اصلاح | - | - | - | صفر زن | 
| جنس بدنه | - | - | - | پلاستیک | 
| سایز شانهها | - | - | 1.5/3/4.5/6/9/12 1/2/3 | 1.5/ 3/ 6/ 9 میلی متر | 
| تعداد شانه | 3 تا | 6 عدد | 9 تا | 4 عدد | 
| برند | فیلیپس | وی جی ار | وی جی ار | اندیس | 
 
                 
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                            



 
						