 
      | کشور تولیدکننده | چین | - | - | - | 
| جنس تیغه | سرامیک | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | 
| وزن | 230 گرم | 377 گرم | 300 گرم | 300 گرم | 
| اندازه اصلاح | 0.2 | - | - | - | 
| منبع انرژی | باتری قابل شارژ | برق | کابل USB | باتری | 
| نحوه اصلاح | برش مستقیم | چرخشی | تریم | چرخشی | 
| تعداد شانه | 6 تا | - | عدد | - | 
| نوع اصلاح موی سر | تریمر | - | - | - | 
| کاربرد | حرفهای و آرایشگاهی | - | - | - | 
| قابلیتهای ابزار اصلاح | قابلیت اصلاح سر و صورت | - | - | - | 
| امکانات ابزار | صفحه نمایشگر | - | - | - | 
| اقلام همراه | 6عدد شانه اصلاح برس روغن کابل شارژ | - | - | - | 
| سایر مشخصات | at_enoan-:-hjm-zn-،-fid-z | وجود سیستم Quick Rinse که باعث می شود بتوانید تیغه ها را زیر آب بشویید و یا از آن زیر دوش استفاده کنید- سیستم تیغه های خیلی دقیق 2 دقته | - | - | 
| مدت زمان شارژ | 210 دقیقه | 60 دقیقه دقیقه | 90 دقیقه | 90 دقیقه دقیقه | 
| مدت زمان استفاده پس از شارژ | 350 دقیقه | 50 دقیقه دقیقه | 120 دقیقه | 60 دقیقه دقیقه | 
| برند | کیمی | فیلیپس | وی جی ار | متفرقه | 
| رنگ : | مشکی | آبی | زردطلایی | مشکی | 
| نوع پورت شارژ | - | 2 پین | - | - | 
| تعداد تیغه | - | 3 تیغه | - | - | 
| ابعاد | - | 15.7 × 4.8 × 9.9 سانتیمتر | - | - | 
| طراحی بدنه | - | ارگونومیک | - | - | 
| نحوه اصلاح | برش مستقیم | چرخشی | تریم | چرخشی | 
| نوع شارژر | - | آداپتور | - | - | 
| قابلیتها | - | استفاده به صورت خشک و مرطوب | قابلیت تنظیم سرعت | ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش) | 
| ظرفیت باتری | - | 1000میلیآمپر ساعت | - | - | 
| منبع انرژی | باتری قابل شارژ | برق | کابل USB | باتری | 
| جنس تیغه | سرامیک | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | 
| نوع باتری | - | لیتیوم یون | - | - | 
| مدت زمان شارژ | 210 دقیقه | 60 دقیقه دقیقه | 90 دقیقه | 90 دقیقه دقیقه | 
| کشور مبدا برند | - | هلند | - | چین | 
| وزن | 230 گرم | 377 گرم | 300 گرم | 300 گرم | 
| مدت زمان استفاده پس از شارژ | 350 دقیقه | 50 دقیقه دقیقه | 120 دقیقه | 60 دقیقه دقیقه | 
| تجهیزات همراه | - | شارژر | برس تمیزکننده | برس تمیزکننده | 
| سایر مشخصات | at_enoan-:-hjm-zn-،-fid-z | وجود سیستم Quick Rinse که باعث می شود بتوانید تیغه ها را زیر آب بشویید و یا از آن زیر دوش استفاده کنید- سیستم تیغه های خیلی دقیق 2 دقته | - | - | 
| نوع اصلاح | - | صفر زن | - | صفر زن | 
| جنس بدنه | - | ABS | - | - | 
| مدت زمان شارژ سریع | - | 3 دقیقه دقیقه | 5 دقیقه | - | 
| برند | کیمی | فیلیپس | وی جی ار | متفرقه | 
| رنگ : | مشکی | آبی | زردطلایی | مشکی | 
| نحوه اصلاح | برش مستقیم | چرخشی | تریم | چرخشی | 
| قابلیتها | - | استفاده به صورت خشک و مرطوب | قابلیت تنظیم سرعت | ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش) | 
| منبع انرژی | باتری قابل شارژ | برق | کابل USB | باتری | 
| جنس تیغه | سرامیک | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | 
| مدت زمان شارژ | 210 دقیقه | 60 دقیقه دقیقه | 90 دقیقه | 90 دقیقه دقیقه | 
| وزن | 230 گرم | 377 گرم | 300 گرم | 300 گرم | 
| مدت زمان استفاده پس از شارژ | 350 دقیقه | 50 دقیقه دقیقه | 120 دقیقه | 60 دقیقه دقیقه | 
| تجهیزات همراه | - | شارژر | برس تمیزکننده | برس تمیزکننده | 
| مدت زمان شارژ سریع | - | 3 دقیقه دقیقه | 5 دقیقه | - | 
| تعداد شانه | 6 تا | - | عدد | - | 
| برند | کیمی | فیلیپس | وی جی ار | متفرقه | 
| رنگ : | مشکی | آبی | زردطلایی | مشکی | 
| نحوه اصلاح | برش مستقیم | چرخشی | تریم | چرخشی | 
| قابلیتها | - | استفاده به صورت خشک و مرطوب | قابلیت تنظیم سرعت | ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش) | 
| منبع انرژی | باتری قابل شارژ | برق | کابل USB | باتری | 
| جنس تیغه | سرامیک | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | 
| مدت زمان شارژ | 210 دقیقه | 60 دقیقه دقیقه | 90 دقیقه | 90 دقیقه دقیقه | 
| کشور مبدا برند | - | هلند | - | چین | 
| وزن | 230 گرم | 377 گرم | 300 گرم | 300 گرم | 
| مدت زمان استفاده پس از شارژ | 350 دقیقه | 50 دقیقه دقیقه | 120 دقیقه | 60 دقیقه دقیقه | 
| تجهیزات همراه | - | شارژر | برس تمیزکننده | برس تمیزکننده | 
| نوع اصلاح | - | صفر زن | - | صفر زن | 
| برند | کیمی | فیلیپس | وی جی ار | متفرقه | 
| رنگ : | مشکی | آبی | زردطلایی | مشکی | 
 
                 
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                            



 
						