 
      | نحوه اصلاح | تریم | تریم | برش مستقیم | تریم | 
| قابلیتها | قابلیت تنظیم سرعت | - | - | نمایش وضعیت باتری | 
| منبع انرژی | کابل USB | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | 
| جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | 
| مدت زمان شارژ | 90 دقیقه | - | 180دقیقه | 60 دقیقه | 
| وزن | 300 گرم | - | 280 گرم | 132 گرم | 
| مدت زمان استفاده پس از شارژ | 120 دقیقه | - | 180دقیقه | 60 دقیقه | 
| تجهیزات همراه | برس تمیزکننده | شانه | - | روغن | 
| مدت زمان شارژ سریع | 5 دقیقه | - | - | - | 
| تعداد شانه | عدد | 12 | 4 تا | 8 عدد | 
| برند | وی جی ار | دی اس پی | کیمی | شینون | 
| رنگ : | زردطلایی | طلایی براق | آبی نفتی | طوسی | 
| جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | 
| منبع انرژی | کابل USB | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | 
| تعداد شانه | عدد | 12 | 4 تا | 8 عدد | 
| سایر مشخصات | - | at_mashin-aslah-di-as-pi-m | at_bdnh-plastik-mghaom،-t | قابلیت استفاده در هنگام شارژ | 
| اقلام همراه | - | 12 عدد شانه 1 عدد شانه اصلاح 2 عدد کابل شارژ 2 عدد برس تمیز کننده 2 عدد روغن | 6عدد شانه اصلاح برس روغن کابل شارژ | - | 
| نحوه اصلاح | تریم | تریم | برش مستقیم | تریم | 
| تجهیزات همراه | برس تمیزکننده | شانه | - | روغن | 
| قابلیتهای ابزار اصلاح | - | قابلیت اصلاح سر و صورت | قابلیت اصلاح با شماره صفر | - | 
| ابزار همراه | - | برس تمیز کننده | - | - | 
| برند | وی جی ار | دی اس پی | کیمی | شینون | 
| رنگ : | زردطلایی | طلایی براق | آبی نفتی | طوسی | 
| کشور تولیدکننده | - | - | چین | - | 
| جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | 
| وزن | 300 گرم | - | 280 گرم | 132 گرم | 
| اندازه اصلاح | - | - | 0.2 | 0.5 تا 10میلیمتر | 
| منبع انرژی | کابل USB | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | 
| نحوه اصلاح | تریم | تریم | برش مستقیم | تریم | 
| تعداد شانه | عدد | 12 | 4 تا | 8 عدد | 
| نوع اصلاح موی سر | - | - | تریمر | - | 
| کاربرد | - | - | حرفهای و آرایشگاهی | - | 
| قابلیتهای ابزار اصلاح | - | قابلیت اصلاح سر و صورت | قابلیت اصلاح با شماره صفر | - | 
| امکانات ابزار | - | - | صفحه نمایشگر | - | 
| سایز شانهها | - | - | 0.5/1/1.5/2/3/4 | 3، 5، 7 و 9 میلیمتر | 
| اقلام همراه | - | 12 عدد شانه 1 عدد شانه اصلاح 2 عدد کابل شارژ 2 عدد برس تمیز کننده 2 عدد روغن | 6عدد شانه اصلاح برس روغن کابل شارژ | - | 
| سایر مشخصات | - | at_mashin-aslah-di-as-pi-m | at_bdnh-plastik-mghaom،-t | قابلیت استفاده در هنگام شارژ | 
| مدت زمان شارژ | 90 دقیقه | - | 180دقیقه | 60 دقیقه | 
| مدت زمان استفاده پس از شارژ | 120 دقیقه | - | 180دقیقه | 60 دقیقه | 
| برند | وی جی ار | دی اس پی | کیمی | شینون | 
| نوع پورت شارژ | - | - | - | USB | 
| تعداد تیغه | - | - | - | 1 تیغه | 
| ابعاد | - | - | - | 16.5 × 3 × 3 سانتیمتر | 
| طراحی بدنه | - | - | - | ارگونومیک | 
| نوع شانه | - | - | - | قابل تنظیم دستی | 
| نحوه اصلاح | تریم | تریم | برش مستقیم | تریم | 
| نوع شارژر | - | - | - | کابل | 
| قابلیتها | قابلیت تنظیم سرعت | - | - | نمایش وضعیت باتری | 
| ظرفیت باتری | - | - | - | 1200 میلیآمپر ساعت | 
| منبع انرژی | کابل USB | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | 
| جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | 
| نوع باتری | - | - | - | لیتیوم یون | 
| مدت زمان شارژ | 90 دقیقه | - | 180دقیقه | 60 دقیقه | 
| کشور مبدا برند | - | - | - | چین | 
| وزن | 300 گرم | - | 280 گرم | 132 گرم | 
| مدت زمان استفاده پس از شارژ | 120 دقیقه | - | 180دقیقه | 60 دقیقه | 
| تجهیزات همراه | برس تمیزکننده | شانه | - | روغن | 
| سایر مشخصات | - | at_mashin-aslah-di-as-pi-m | at_bdnh-plastik-mghaom،-t | قابلیت استفاده در هنگام شارژ | 
| نوع اصلاح | - | - | - | صفر زن | 
| اندازه اصلاح | - | - | 0.2 | 0.5 تا 10میلیمتر | 
| جنس بدنه | - | - | - | پلاستیک | 
| سایز شانهها | - | - | 0.5/1/1.5/2/3/4 | 3، 5، 7 و 9 میلیمتر | 
| تعداد شانه | عدد | 12 | 4 تا | 8 عدد | 
| برند | وی جی ار | دی اس پی | کیمی | شینون | 
| رنگ : | زردطلایی | طلایی براق | آبی نفتی | طوسی | 
 
                 
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                            



 
						